




أنظمة شفط الغبار · DCR-403
2 موديل · DCR-403 · DCR-172
- مصممة لـ — التغذية وطاولات البكرات والرفع وشفط الغبار في جميع أنحاء الورشة
- العدة — مقاسات الشفرات والسكاكين مطابقة لمادتك
- الشحن — بيانات تحميل الحاوية قبل الطلب
12
ضمان 12 شهرًاالهيكل والرأس مشمولان، القطع متوفرة
24h
الرد خلال يوم عمل واحدأرسل صورًا أو فيديو وسنشخّص معك
المواصفات
| الموديل / رقم الصنف | DCR-403 | DCR-172 |
|---|---|---|
| تدفق الهواء | 4100 m3/hr | – |
| الترشيح | 36x filter bags Ø175 mm type felt/polyester | – |
| مخارج للماكينات | 1 × 6" (150 mm) or 3 × 4" (100 mm) | 1 × 5" (125 mm) or 2 × 4" (100 mm) |
| الهيكل | Reinforced Steel Plate, Industrial Angle | – |
| Switch | Contactor w/ Thermal Protection w/ Emergency Stop Button | Bars and Rectangular BoxSection – |
| Dimensions (LxWxH) | 1590 × 610 × 2250 mm (68kgs) | 1050 × 610 × 2250 mm (58kgs) |
| قدرة التشغيل | 3.0 HP single-phase 220 V or 2.0 HP three-phase 220/380 V | 2.0 HP single-phase 220 V or 2.0 HP three-phase 220/380 V |
| الخزان | 140 litros type PVC clear | – |
المواصفات منشورة في ورقة مواصفات الموديل. اطلبها وسنرسل البيانات الكاملة بالوحدات المترية والإنجليزية.
لست متأكدًا من أنه الموديل المناسب؟
أرسل لنا المادة والمقاسات وسنؤكد المواصفات والعدة وتحميل الحاوية.
اطلب عرض سعر
