




مناشر بطاولة منزلقة · SCB-252
7 موديل · HTK-SCB-252 · HTK-SCB-253 · HTK-SCB-262 …
- مصممة لـ — القطع الطولي والعرضي والمائل للألواح MDF والخشب الرقائقي والألواح المكسوة
- العدة — مقاسات الشفرات والسكاكين مطابقة لمادتك
- الشحن — بيانات تحميل الحاوية قبل الطلب
12
ضمان 12 شهرًاالهيكل والرأس مشمولان، القطع متوفرة
24h
الرد خلال يوم عمل واحدأرسل صورًا أو فيديو وسنشخّص معك
المواصفات
| الموديل / رقم الصنف | HTK-SCB-252 | HTK-SCB-253 | HTK-SCB-262 | HTK-SCB-263 | HTK-SCI-308 | HTK-SCI-408 | TSI-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبعاد الطاولة | 1,020 × 685 mm | 1,120 × 685 mm | 1,120 × 685 mm | 1,035 × 685 mm | 1,000 × 900 mm | 1,000 × 1,000 mm | 650 × 550 mm |
| ارتفاع القطع المستقيم | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 120 mm | – |
| ارتفاع القطع عند 45° | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | – | – | – |
| عرض القطع | 480 mm | 580 mm | 580 mm | 430 mm | 600 mm | 400 mm | – |
| أقصى قطر للشفرة | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 450 mm |
| عمود مائل 45° | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | – | – |
| الطاولة الرئيسية | Steel | Steel | Steel | Steel | Cast iron | Cast iron | – |
| مخرج الشفط | 1 × 4" (100 mm) | – | – | – | – | – | – |
| السرعة | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 4,200 rpm | 4,500 rpm | – |
| المحرك الرئيسي | 2 HP single-phase 110/220 V | 3 HP single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 110/220 V | 7.4 HP three-phase 220/380 V | 7.4 HP three-phase 220/380 V | – |
| Cut-Line Guide | – | Yes · Yes | – | – | – | – | – |
| Height / Width | – | – | – | – | – | – | Adjustable 5–90 mm / 10–220 mm |
| Speed / Main Motor | – | – | – | – | – | – | 3,200 rpm · 5.0 HP three-phase 220/380 V |
المواصفات منشورة في ورقة مواصفات الموديل. اطلبها وسنرسل البيانات الكاملة بالوحدات المترية والإنجليزية.
لست متأكدًا من أنه الموديل المناسب؟
أرسل لنا المادة والمقاسات وسنؤكد المواصفات والعدة وتحميل الحاوية.
اطلب عرض سعر
