



HTK-MB503F · HTK-MB504F · HTK-MB505F · HTK-MB506F
7 Modelle · PLD-1010 · PLD-1013 · PLD-304 …
- Ausgelegt für — planers, moulders, sanders, presses and finishing
- Werkzeuge — Blatt- und Messergrößen passend zu Ihrem Material
- Einheiten — metrische und Zoll-Maße auf einem Blatt
- Versand — Containerbeladung vor der Bestellung
12
12 Monate GarantieRahmen und Kopf abgedeckt, Teile verfügbar
24h
Antwort innerhalb eines WerktagsSenden Sie Fotos oder Video, wir prüfen gemeinsam
Technische Daten
PLD-1010 · PLD-1013 · PLD-304 · PLD-503F · PLD-504F · PLD-505F · PLD-506F
| Modell / Art.-Nr. | PLD-1010 | PLD-1013 | PLD-304 | PLD-503F | PLD-504F | PLD-505F | PLD-506F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Planing Width | 1000mm | 1300mm | 400mm | 300mm | 400mm | 500mm | 630mm |
| Max. Planing Thickness | 200mm | 200mm | 60mm | – | – | – | – |
| Mín. Min. Planing Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | – | – | – | – |
| Mín. Min. Planing Length | 400mm | 400mm | 350mm | – | – | – | – |
| Feed Speed | 7,6 / 10,1 / 15,2m/min | 7,6 / 10,1 / 15,2m/min | 8 / 10 / 12m/min | – | – | – | – |
| Max. Planing Depth | 4mm | 4mm | 5mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Spindle Speed | 4000rpm | 3600rpm | 4800rpm | 5600rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| Overall Dimensions | 1940 x 1319 x 1655mm | 2241 x 1532 x 1655mm | 1200 x 1052 x 1300mm | – | – | – | – |
| Net Weight | 2600kg | 3200kg | 600kg | 300kg | 450kg | 550kg | 640kg |
| Motor Power | 11,0kW | 18,5kW | – | 2,2kW | 3,0kW | 4,0kW | 5,5kW |
| Spindle Cutting Diameter | 140mm | 150mm | – | – | – | – | – |
| Feeding Motor | 1,8 / 2,6 / 3,0kW | 1,8 / 2,6 / 3,0kW | – | – | – | – | – |
| Lifting Motor | 0,75kW | 0,75kW | – | – | – | – | – |
| Blade Number | – | – | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Top Horizontal Motor | – | – | 7,5kW | – | – | – | – |
| Motores Verticais Esq.Dir. Left and Right Vertical Planer Motor | – | – | 1,5kW | – | – | – | – |
| Dust Outlet Diameter | – | – | ø100mm | – | – | – | – |
| Cutting Diameter | – | – | – | 87mm | 102mm | 102mm | 102mm |
| Total Length of Worktable | – | – | – | 1800mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Motor Speed | – | – | – | 2840rpm | 2880rpm | 2890rpm | 2900rpm |
Die Spezifikationen stehen im Datenblatt des Modells. Fordern Sie es an — wir senden alle Daten in metrischen und Zoll-Einheiten.
Nicht sicher, ob das das richtige Modell ist?
Senden Sie uns Material und Maße — wir bestätigen Spezifikation, Werkzeug und Containerbeladung.
Angebot anfordern
