Photo on request
Series 81
3 Modelle · HTK-MES-1C · HTK-MES-5 · HTK-MES-9
- Ausgelegt für — feeders, roller tables and dust collectors
- Werkzeuge — Blatt- und Messergrößen passend zu Ihrem Material
- Einheiten — metrische und Zoll-Maße auf einem Blatt
- Versand — Containerbeladung vor der Bestellung
12
12 Monate GarantieRahmen und Kopf abgedeckt, Teile verfügbar
24h
Antwort innerhalb eines WerktagsSenden Sie Fotos oder Video, wir prüfen gemeinsam
Technische Daten
HTK-MES-1C · HTK-MES-5 · HTK-MES-9
| Modell / Art.-Nr. | HTK-MES-1C | HTK-MES-5 | HTK-MES-9 |
|---|---|---|---|
| Working Height | Ajustável - 700 até 1080 mm Adjustable - 700 to 1080 mm | Ajustável - 650 até 1100mm Adjustable - 650 up to 1100mm | – |
| Rollers | 1x 57mm | 5x 57mm | – |
| Giratório Rotating Head | Em 360° - Trava Qualquer Posição In 360° - Trava Qualquer Posição | – | – |
| Load Capacity | 50kg 50kg | 100 kg | Sim - Estrutura Aço Reforçada Yes - Frame Steel Reinforced |
| Borracha Rubber Feet | Antiderrapante e Abertura mais Longa p/Maior Apoio | Antiderrapante | 200 kg |
| Dimensions | 630 x 400 x 700/1080mm (6,5ks) | 1150 x 500 x 650/1100mm (27kgs) | Antiderrapanete 1650 x 500 x 650/1100mm (35kgs) |
| Coladeiras entre | outras; Pés com Borrachas; Manípulo de Ajuste de others; Rubber Feet; Manípulo of others; Adjustment | – | – |
| Altura; Pintura EPóxi; Aço Height; Epoxy Paint; Reinforced Structural Steel; | Knob of Height; Epoxy Paint; Reinforced Structural Steel; | – | – |
| Abre/Fecha System Abre/Fecha | Fácil Transporte e Armazenamento | – | – |
| Pintura EPóxi Epoxy Paint | – | Sim - Estrutura Aço Reforçada Yes - Frame Steel Reinforced | Independentes Independent |
| Retorno; Ideal for Support | – | p. Apoio na entrada ou saída de máquinas for Support in the infeed or outlet of máquinas | na entrada ou saída de máquinas in the infeed or outlet of máquinas |
| Cortes, Plainas, Lixadeiras, Tupias entre outras; | – | outras; Pés com Borrachas; Manípulo others; Rubber Feet; Manípulo | Pés com Borrachas; Manípulo Rubber Feet; Manípulo |
| Independentes; | – | of Ajuste | of Ajuste |
| System Type Table | – | 4pés c/Regulagem de Altura Independentes | – |
| Length x Useful Width | – | – | 1650 x 500mm |
| Exemplo de Aplicação em Uso: Altura de Trabalho | – | – | Exemplo de Aplicação em Uso: Working Height Ajustável - 650 até 1100mm Adjustable - 650 up to |
| Coladeiras Infeed or Outlet in Edge Banders; Roller Quantity and Diameter | – | – | 1100mm 9 x 57 mm |
| Table | – | – | 4pés c/Regulagem Altura |
Die Spezifikationen stehen im Datenblatt des Modells. Fordern Sie es an — wir senden alle Daten in metrischen und Zoll-Einheiten.
Nicht sicher, ob das das richtige Modell ist?
Senden Sie uns Material und Maße — wir bestätigen Spezifikation, Werkzeug und Containerbeladung.
Angebot anfordern
