

Aserraderos y despiece de trozas · FRONTIER OS23
3 modelos · FRONTIER OS23 · FRONTIER OS27 · FRONTIER OS31
- Diseñada para — aserrado de troncos en tablas y tablones in situ, sin transportar la madera
- Herramientas — medidas de hojas y cuchillas adaptadas a su material
- Envío — datos de carga del contenedor antes de su pedido
12
Garantía de 12 mesesEstructura y cabezal cubiertos, repuestos disponibles
24h
Respuesta en un día laborableEnvíe fotos o vídeo y lo diagnosticamos con usted
Especificaciones
| Modelo / N.º de referencia | FRONTIER OS23 | FRONTIER OS27 | FRONTIER OS31 |
|---|---|---|---|
| Diámetro de tronco máx. | 23" (59 cm) | 27" (69 cm) | 31" (79 cm) |
| Longitud de tronco (estándar) | 11' (3.4 m) | – | – |
| Ancho de tabla máx. | 20" (51 cm) | 22" (56 cm) | 23" (59 cm) |
| Track Extension | 7' (2.1 m) | – | – |
| Opciones de motor | 7–10 hp | 13½ hp / 7½ kW | 13½–14 hp |
| Patented Laminated Sawhead | Yes · Yes | – | – |
| Patented Auto-Locking Sawhead | Yes · Yes | – | – |
| EZ Blade Tension | Yes · Yes | – | – |
| Auto-Locking Adjustable Guide | Yes · Yes | – | – |
| Chip Extractor Compatible | Yes · Yes | – | – |
| Levelling Feet | Yes · Yes | – | – |
| Lubricación de hoja (manual) | Yes · Yes | optional · optional | Yes · Yes |
| Cubiertas de acero inoxidable | optional · optional | optional · optional | Yes · Yes |
| Cam Dog | optional · optional | – | – |
| Sistema de remolque | optional · optional | – | – |
| Patented Auto-Lube System | optional · optional | – | – |
| Longitud de vía | 14' (4.3 m) | – | – |
| Ancho de vía | 30½" (82 cm) | 37" (94 cm) | 37" (94 cm) |
| Disco / hoja | 129" x 1¼" | 144" x 1¼" | 144" x 1¼" |
| Volantes de sierra | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Las especificaciones se publican en la ficha técnica del modelo. Solicítela y le enviaremos los datos completos en unidades métricas e imperiales.
¿No sabe si es el modelo adecuado?
Envíenos su material y medidas: confirmaremos la especificación, la herramienta y la carga del contenedor.
Solicitar cotización
