




Regruesadoras · PLC-1512
5 modelos · HTK-PLC-1512 · HTK-PLC-2012 · HTK-PLC-2512C …
- Diseñada para — cepillado, moldurado, lijado, prensado y acabado en carpintería y muebles
- Herramientas — medidas de hojas y cuchillas adaptadas a su material
- Envío — datos de carga del contenedor antes de su pedido
12
Garantía de 12 mesesEstructura y cabezal cubiertos, repuestos disponibles
24h
Respuesta en un día laborableEnvíe fotos o vídeo y lo diagnosticamos con usted
Especificaciones
| Modelo / N.º de referencia | HTK-PLC-1512 | HTK-PLC-2012 | HTK-PLC-2512C | HTK-PLC-2516 | HTK-PLC-2516C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho útil máx. | 153 mm | 204 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm 160 mm |
| Altura de paso máx. | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 160 mm | – |
| Espesor × largo mín. | 06 × 100 mm | 06 × 100 mm | 06 × 100 mm | 06 × 100 mm | – |
| Número de cuchillas | 02 - 150 × 15 mm | 02 - 200 × 15 mm | – | – | – |
| Profundidad de cepillado máx. | 2/3 mm per pass | 2/3 mm per pass | – | 2/3 mm per pass | 2/3 mm per pass |
| Salida para colector | 1 × 2" (51 mm) | – | 1 × 3" (75 mm) | 1 × 3" (75 mm) | Thicknessing; thickness adjuster |
| Dimensiones de mesa | Desempenho 650 × 160 mm / Desengrosso 254 × 160 mm | Thicknessing; thickness adjuster | Thicknessing; thickness adjuster | Desempenho 1050 × 260 mm / Desengrosso 480 × 260 mm | Thicknessing; thickness adjuster |
| Motor principal | 1250 W - single-phase 110 V or 220 V (7,850 rpm) | 1250 W - Single-phase 110 V or 220 V (7,850 rpm) | TCT cutter head | 1800 W - single-phase 220 V (6700 rpm) | 1800 W - Single-phase 220 V (6700 rpm) |
| Cabezal | – | – | 18 Pastilhas - 20 × 14 × 2.0 mm | 2 knives - 250 × 20 mm | 02 Knives - 250 × 20 mm |
| Profundidad de cepillado máx. | – | – | 2/3 mm per pass | – | – |
| Interruptor con parada de emergencia | – | – | – | On/Off Switch w/ Emergency Stop | Knife steel collector |
| Tope-guía de 640 mm con ángulo | – | – | – | 90° up to 135° | of 90º up to 135º |
| Colector de saco | – | – | – | Pastilhas | Pastilhas |
| Protección del cabezal | – | – | – | Protective Head Cover for Uso no Desengrosso; Uso in the | Uso no Desengrosso |
| Planing | – | – | – | Thicknessing; thickness adjuster | – |
Las especificaciones se publican en la ficha técnica del modelo. Solicítela y le enviaremos los datos completos en unidades métricas e imperiales.
¿No sabe si es el modelo adecuado?
Envíenos su material y medidas: confirmaremos la especificación, la herramienta y la carga del contenedor.
Solicitar cotización
