





TSI-408
6 modelos · HTK-SCB-252 · HTK-SCB-253 · HTK-SCB-262 …
- Diseñada para — saws, sliding table saws, beam saws and cnc routers
- Herramientas — medidas de hojas y cuchillas adaptadas a su material
- Unidades — medidas métricas e imperiales en la misma ficha
- Envío — datos de carga del contenedor antes de su pedido
12
Garantía de 12 mesesEstructura y cabezal cubiertos, repuestos disponibles
24h
Respuesta en un día laborableEnvíe fotos o vídeo y lo diagnosticamos con usted
Especificaciones
HTK-SCB-252 · HTK-SCB-253 · HTK-SCB-262 · HTK-SCB-263 · HTK-SCI-308 · HTK-SCI-408
| Modelo / N.º de referencia | HTK-SCB-252 | HTK-SCB-253 | HTK-SCB-262 | HTK-SCB-263 | HTK-SCI-308 | HTK-SCI-408 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Dimensions | 1.020 x 685 mm | 1.120 x 685 mm | 1.120 x 685 mm | 1.035 x 685 mm | 1.000 x 900 mm | 1.000 x 1.000 mm |
| Reto Straight Cutting Height | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 120 mm |
| 45° 45° Cutting Height | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | – | – |
| Cutting Width | 480 mm | 580 mm | 580 mm | 430 mm | 600 mm | 400 mm |
| Max. Blade Diameter | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm |
| Inclinável 45° 45° Tilting Arbor | Sim · Yes | Sim · Yes | Sim · Yes | Sim · Yes | Sim · Yes | – |
| Main Table | Aço · Steel | Aço · Steel | Aço · Steel | Aço · Steel | Ferro fundido · Cast iron | Ferro fundido c/ roletes · Cast iron w/ rollers |
| Dust Outlet | 1x 4" (100 mm) | – | – | – | – | – |
| Speed | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 4.200 rpm | 4.500 rpm |
| Main Motor | 2,0 CV Monofásico 110/220 V | 3,0 CV Monofásico 110/220 V | 2,0 CV Monofásico 110/220 V | 2,0 CV Monofásico 110/220 V | 7,5 CV Trifásico 220/380 V | 7,5 CV Trifásico 220/380 V |
| Cut-Line Guide | – | Sim · Yes | – | – | – | – |
Las especificaciones se publican en la ficha técnica del modelo. Solicítela y le enviaremos los datos completos en unidades métricas e imperiales.
¿No sabe si es el modelo adecuado?
Envíenos su material y medidas: confirmaremos la especificación, la herramienta y la carga del contenedor.
Solicitar cotización
