




Scies à ruban · SFT-2515
6 modèles · HTK-SFT-2515 · HTK-SFT-4025 · HTK-SFT-6045 …
- Conçue pour — découpe longitudinale, transversale et en biseau de MDF, contreplaqué et panneaux stratifiés
- Outillage — dimensions de lames et couteaux adaptées à votre matériau
- Expédition — données de chargement du conteneur avant commande
12
Garantie 12 moisChâssis et tête couverts, pièces disponibles
24h
Réponse sous un jour ouvréEnvoyez photos ou vidéo, nous diagnostiquons avec vous
Spécifications
| Modèle / Réf. | HTK-SFT-2515 | HTK-SFT-4025 | HTK-SFT-6045 | SFT-3017 | SFT-3520 | SFT-3523 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de volant | 250 mm | 400 mm | 600 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Profondeur de gorge | 250 mm | 370 mm | 570 mm | 305 mm | 330 mm | 340 mm |
| Hauteur de coupe | 152 mm | 250 mm | 450 mm | 165 mm | 200 mm | 225 mm |
| Vitesses de lame | 400 & 800 m/min | 900 m/min | 800 m/min | 370 & 900 m/min | 900 m/min | 370 & 1,000 m/min |
| Table (inclinaison 45°) | 360 × 320 mm | 470 × 470 mm | 560 × 560 mm | 480 × 390 mm | 520 × 450 mm | 545 × 515 mm |
| Lame de ruban | 1.82 m × 3–13 mm | 2.91 m × 6–25 mm | 4.00 m × 10–25 mm | 2.24 m × 3–19 mm | 2.68 m × 6–19 mm | 2.56 m × 6–25 mm |
| Prise d’aspiration | 1 × 4" (100 mm) | – | – | – | – | – |
| Moteur principal | 400 W single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 2 HP single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 1,000 W single-phase 220 V | 1.5 HP single-phase 220 V | 2 HP single-phase 220 V |
Les spécifications figurent sur la fiche technique du modèle. Demandez-la et nous vous enverrons toutes les données en unités métriques et impériales.
Pas sûr que ce soit le bon modèle ?
Envoyez-nous votre matériau et vos dimensions — nous confirmerons la spécification, l'outillage et le chargement.
Demander un devis
