



Dépoussiéreurs · DCR-403
2 modèles · DCR-403 · DCR-172
- Conçue pour — alimentation, tables à rouleaux, levage et aspiration de poussières dans l’atelier
- Outillage — dimensions de lames et couteaux adaptées à votre matériau
- Expédition — données de chargement du conteneur avant commande
12
Garantie 12 moisChâssis et tête couverts, pièces disponibles
24h
Réponse sous un jour ouvréEnvoyez photos ou vidéo, nous diagnostiquons avec vous
Spécifications
| Modèle / Réf. | DCR-403 | DCR-172 |
|---|---|---|
| Débit d’air | 4100 m3/hr | – |
| Filtration | 36x filter bags Ø175 mm type felt/polyester | – |
| Prises pour machines | 1 × 6" (150 mm) or 3 × 4" (100 mm) | 1 × 5" (125 mm) or 2 × 4" (100 mm) |
| Bâti | Reinforced Steel Plate, Industrial Angle | – |
| Switch | Contactor w/ Thermal Protection w/ Emergency Stop Button | Bars and Rectangular BoxSection – |
| Dimensions (LxWxH) | 1590 × 610 × 2250 mm (68kgs) | 1050 × 610 × 2250 mm (58kgs) |
| Puissance d’entraînement | 3.0 HP single-phase 220 V or 2.0 HP three-phase 220/380 V | 2.0 HP single-phase 220 V or 2.0 HP three-phase 220/380 V |
| Cuve | 140 litros type PVC clear | – |
Les spécifications figurent sur la fiche technique du modèle. Demandez-la et nous vous enverrons toutes les données en unités métriques et impériales.
Pas sûr que ce soit le bon modèle ?
Envoyez-nous votre matériau et vos dimensions — nous confirmerons la spécification, l'outillage et le chargement.
Demander un devis
