Photo on request
Series 57
3 modèles · HTK-DSP-1215 · HTK-DSP-1420 · HTK-DSP-2032
- Conçue pour — planers, moulders, sanders, presses and finishing
- Outillage — dimensions de lames et couteaux adaptées à votre matériau
- Unités — dimensions métriques et impériales sur la même fiche
- Expédition — données de chargement du conteneur avant commande
12
Garantie 12 moisChâssis et tête couverts, pièces disponibles
24h
Réponse sous un jour ouvréEnvoyez photos ou vidéo, nous diagnostiquons avec vous
Spécifications
HTK-DSP-1215 · HTK-DSP-1420 · HTK-DSP-2032
| Modèle / Réf. | HTK-DSP-1215 | HTK-DSP-1420 | HTK-DSP-2032 |
|---|---|---|---|
| Aplainável Max. Planing Width | 150mm | 200mm | – |
| Aplainável Max. Planing Depth | 5 mm por passada | 6 mm por passada | – |
| Number of Knives | 03 - 150x20x2/2,5mm | 03 - 200x25x2,5/3mm | 03 - 300x30x3mm |
| Main Motor | 1.5CV Monofásico 220V (4.000rpm) | 2.0CV Monofásico 220V ou 2.0CV Trifásico 220/380V (4.000rpm) | 3.0 CV Trifásico 220/380V (5000rpm) |
| Facas; Knife Guard; | de Emergência (JPS-1215C) of Emergency (JPS-1215C) | Coletor de Pó 1,0/2,0CV Dust Collector 1.0/2.0HP Mangueira Flexível PU 2"/2,5"/ 3"/4" Original Korzen Flexible Hose PU 2"/2.5"/3"/4" HTK Original | – |
| Table Length | 1200mm | 1400mm | 2000mm |
| Table Width | 152mm | 204mm | 320mm |
| Roller Diameter | 82mm | 89mm | – |
| Motor Blindado Enclosed Motor | Facas ou pastilhas de reposição conforme modelo Knives or spare inserts according to model | Facas ou pastilhas de reposição conforme modelo Knives or spare inserts according to model | – |
| Standard Reinforced | Pastilhas 20x14x1.5mm Jogo 18pcs (JPS-9020C) | Pastilhas 20x14x1.5mm Jogo 18pcs (JPS-9020C) | – |
| Outlet for Dust Collector | Facas 150x20x2/2,5mm Jogo 03pcs (JPS-1215 e JPS-1215C) Knives 150x20x2/2.5mm Jogo 03pcs (JPS-1215 and JPS-1215C) | Facas 150x20x2/2.5mm Jogo 03pcs (JPS-1215 e JPS-1215C) Knives 150x20x2/2.5mm Jogo 03pcs (JPS-1215 and JPS-1215C) | – |
| Paralela Micro Ajustável c/ Adjustment | Rip Fence Micro Adjustable w/ Regulagem | até 45° up to 45° | – |
| c/ Button | de Emergência (JPS-1215C) of Emergency (JPS-1215C) | Mangueira Flexível PU 2"/2,5"/3"/4" Original Korzen Flexible Hose PU 2"/2.5"/3"/ 4" HTK Original | – |
| Aplainável Width Maximum Planing | – | – | 300mm |
| Maximum Planing Depth | – | – | 8 mm por passada |
| Roller Diameter Door Knives | – | – | 100mm |
Les spécifications figurent sur la fiche technique du modèle. Demandez-la et nous vous enverrons toutes les données en unités métriques et impériales.
Pas sûr que ce soit le bon modèle ?
Envoyez-nous votre matériau et vos dimensions — nous confirmerons la spécification, l'outillage et le chargement.
Demander un devis
