

사양
| 모델 / 품번 | HTK-DCK-2812S | HTK-DCK-2812 |
|---|---|---|
| Comprimento da chapa Panel length | 150-2.800 mm | 150-2.800 mm |
| Largura da chapa Panel width | 30-1.220 mm | 30-1.220 mm |
| Espessura da chapa Panel thickness | 9-50 mm | 9-50 mm |
| Velocidade em vazio (X/U/Y/Z) Rapid speed (X/U/Y/Z) | 120/120/75/30 m/min | 120/120/75/30 m/min |
| 총 출력 | 20 kW | 20 kW |
| Spindle power | 3,5 kW + 2 | 3,5 kW + 2 |
| 스핀들 속도 | 18.000 rpm | 18.000 rpm |
| Brocas horizontais superiores Upper horizontal drills | X: 2+2 , Y: 2+2 | X: 2+2 , Y: 2+2 |
| Brocas verticais superiores Upper vertical drills | 12 | 12 |
| Brocas verticais inferiores Lower vertical drills | 9 | 9 |
| Drilling unit speed | 4.000 rpm | 4.000 rpm |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
