


사양
HTK-SER-28 · HTK-SER-36 · HTK-SER-44
| 모델 / 품번 | HTK-SER-28 | HTK-SER-36 | HTK-SER-44 |
|---|---|---|---|
| Tora Max. Log Diameter | 720mm | 920mm | 1120mm |
| Max. Cutting Height | 640mm | 850mm | 1050mm |
| Max. Cutting Width | 680mm | 880mm | 1080mm |
| Max. Cutting Thickness | 280mm | 300mm | 320mm |
| Max. Cutting Length | 3000mm | – | – |
| Blade Linear Speed | 18 m/s | – | – |
| Saw Blade Specification | 3930x35mm | 4350x35mm | 4770x35mm |
| Wheel Rotating Speed | 727rpm | – | – |
| Flywheel Size | 476x24mm | – | – |
| Trilho Track Length | 4000mm | – | – |
| Total Weight | 422kg | 520kg | 620kg |
| Overall Dimensions | 4000x2100x2300mm | 4000x2300x2500mm | 4000x2500x2700mm |
| Min. Cutting Height | 40mm | – | – |
| Blade Speed | 23 m/s | – | – |
| Saw Blade Size | 6250x80mm | 7050x80mm | 7850x80mm |
| Cilindros Cylinder Quantity | 8 | – | – |
| Auto Feed Speed | 4—20 m/min | – | – |
| Motor Diesel Engine Power | 22hp | 27hp | 36hp |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
