



사양
HTK-COL-445S
| 모델 / 품번 | HTK-COL-445S |
|---|---|
| Air Flow | 4100m3/hr |
| Filtration | 36x Filtros Mangas Ø175mm Tipo Feltro/Poliéster |
| Outlets for Machines | 1x 6" (150mm) ou 3x 4" (100mm) |
| Frame | Chapa Reforçada, Cantoneiras e Caixa Retangular Industrial Reinforced Steel Plate, Industrial Angle |
| On/Off Switch | Bars, and Rectangular BoxSection Contatora c/Proteção Térmica c/Botão de Emergência Contactor w/ Thermal Protection w/ Emergency Stop Button |
| (CxLxA) Dimensions (LxWxH) | 1590 x 610 x 2250mm (68kgs) |
| Drive Power | 3.0CV Monofásico 220V ou 2,0CV Trifásico 220/380V |
| to be mounted inverted for Outlets | ser mounted Invertido for Outlets das Mangueiras (Bocais) ficarem por Cima; Motor of the Hoses (Nozzles) ficarem per Cima; Motor |
| Blindado; Rotor de Alumínio Industrial | Filtro Manga + Saco Reservatório; 4 Abraçadeiras de Sleeve Filter + Collection Bag; 4 Hose Clamps of |
| Quick Coupling; 04 Casters; Feltro/Poliéster Original Korzen; 2x Tank | Quick Coupling; 04 Transport Castors; Vareta de Apoio do Filtro Superior; Top Filter Support Rod; Feltro/Poliéster HTK Original; 2x Tank PVC Incolor 200L Original Korzen; PVC Clear 200L HTK Original; |
| Reservatório Tank | 140 litros Tipo PVC Incolor |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
