



사양
HTK-FDB-352 · HTK-FDB-652 · HTK-FDB-652PC
| 모델 / 품번 | HTK-FDB-352 | HTK-FDB-652 | HTK-FDB-652PC |
|---|---|---|---|
| Mandris Number of Spindles | 3 | 6 | 6 |
| Furação Drilling Depth | Ajustável até 13 mm | – | – |
| Broca Central Centre Bit (hinge/hardware) | Furos de 35/26/20 mm | – | – |
| Brocas Laterais (apoio/buchas) Side Bits (support/dowels) | Furos de 2/5/10 mm | – | – |
| Apoio Support-Hole Spacing | 52 mm (352) / 48 mm (348) | 52 mm (652) / 48 mm (648) | 52 mm (652PC) / 48 mm (648PC) |
| Table Dimensions | 600 x 120 mm | 800 x 150 mm | 800 x 150 mm |
| Acionamento Actuation | Manual (alavanca) | Manual (alavanca) | Pneumático (pedal/botão) · bancada reforçada |
| Dust Outlet | 1x 2" (50 mm) | – | – |
| Main Motor | 550 W Monofásico 110/220 V (1.740 rpm) | 1,0 CV Monofásico 110/220 V (1.740 rpm) | 1,0 CV Monofásico 110/220 V (1.740 rpm) |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
작동 영상 보기
1 video
