


사양
HTK-PCO-1302 · GCS-1302
| 모델 / 품번 | HTK-PCO-1302 | GCS-1302 |
|---|---|---|
| Max. Tenon Width | 100 mm | – |
| Max. Tenon Thickness | 25 mm | – |
| Max. Tenon Depth | 40 mm | – |
| Spindle Diameter | ø30 mm | – |
| 스핀들 속도 | 7800 rpm | – |
| 주 모터 출력 | 2.2 kW | – |
| Table Forward Tilt Angle | 20° | – |
| Table Left/Right Tilt Angle | ±15° | – |
| 공압 | 0.6 MPa | – |
| 전체 치수 | 1600 × 1300 × 1350 mm | – |
| 순중량 | 1250 kg | – |
| Useful width | – | 1300 mm |
| Maximum panel height | – | 600 mm |
| 롤러 | – | Yes |
| 롤러 지름 | – | 195 mm |
| Total Power total | – | 3.0 kW |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
