



사양
HTK-PLC-1512 · HTK-PLC-2012 · HTK-PLC-2512C · HTK-PLC-2516 · HTK-PLC-2516C
| 모델 / 품번 | HTK-PLC-1512 | HTK-PLC-2012 | HTK-PLC-2512C | HTK-PLC-2516 | HTK-PLC-2516C |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Useful Width | 153mm | 204mm | 254mm | 254mm | 254 mm 160 mm |
| Max. Passage Height | 120mm | 120mm | 120mm | 160mm | – |
| Minimum Thickness x Length | 06 x 100mm | 06 x 100mm | 06 x 100 mm | 06 x 100 mm | – |
| Number of Knives | 02 - 150x15mm | 02 - 200x15mm | – | – | – |
| Aplainável Max. Planing Depth | 2/3 mm por passada | 2/3 mm por passada | – | 2/3mm por passada | 2/3mm per pass |
| Dust Collector Outlet | 1x 2" (51mm) | – | 1x 3" (75mm) | 1x 3" (75mm) | Desempenho 1050x260mm / Desengrosso 480x260mm Surfacing 1050x260mm / Thicknessing |
| Table Dimensions | Desempenho 650x160mm / Desengrosso 254x160mm | Surfacing 650x160mm / Thicknessing 254x160mm | Desempeno 920x260mm / Desengrosso 380x260mm Surfacing 920x260mm / Thicknessing | Desempenho 1050x260mm / Desengrosso 480x260mm | 480x260mm Surfacing 1050x260mm / Thicknessing 480x260mm |
| Main Motor | 1250W - Monofásico 110V ou 220V (7.850rpm) | 1250W - Single-phase 110V or 220V (7,850rpm) | 380x260mm 1800W - Monofásico 110V ou 220V (8.500rpm) Cabeçote Pastilhado | 1800W - Monofásico 220V (6700rpm) | 1800W - Single-phase 220V (6700rpm) |
| Head | – | – | 18 Pastilhas - 20x14x2.0mm | 02 Facas - 250x20mm | 02 Knives - 250x20mm |
| Maximum Planing Depth | – | – | 2/3 mm por passada | – | – |
| On/Off Switch w/ Emergency Button; | – | – | – | On/Off Switch w/ Emergency Stop; | Coletor de Collector of Knives Steel |
| 640mm c/ Ângulo Rip Fence of 640mm w/ Angle | – | – | – | de 90º até 135º; | of 90º up to 135º; |
| Pó; Bag Dust Collector; | – | – | – | Pastilhas | Pastilhas |
| Capa de Proteção do Cabeçote para | – | – | – | Protective Head Cover for Uso no Desengrosso; Uso in the | Uso no Desengrosso; |
| Plainar; | – | – | – | Thicknessing;< Regulador of Thickness of Plainar; | – |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
