




사양
HTK-TOR-3020 · HTK-TOR-4625D · HTK-TOR-4630L · HTK-TOR-9030
| 모델 / 품번 | HTK-TOR-3020 | HTK-TOR-4625D | HTK-TOR-4630L | HTK-TOR-9030 |
|---|---|---|---|---|
| Diameter Maximum | 200mm | – | 305mm | 305mm |
| Variável Variable Speed | 750 até 3200rpm | 650 até 3800rpm | 650 até 3800rpm | – |
| (CxLxA) Dimensions (LxWxH) | 710 x 190 x 335mm (21kgs) | 840 x 300 x 430mm (36kgs) | 820 x 300 x 460mm (41kgs) | – |
| Drive Power | 300W Monofásico 220V | – | 550W Monofásico 220V | – |
| 4 Support Feet w / Adjustment | Sim | – | – | – |
| Acessórios Completo Complete Accessories Kit | Sim | Sim | – | – |
| On/Off Switch | Contatora c/Proteção Térmica c/Botão de Emergência Contactor w/ Thermal Protection w/ Emergency Stop Button | Contator c/Proteção Térmica c/Botão de Emergência Contactor w/ Thermal Protection w/ Emergency Stop Button | Contator c/ Proteção Térmica c/ Botão de Emergência Contactor w/ Thermal Protection w/ Emergency Stop Button | – |
| Frontal; Sim | TSM-96 Original HTK | – | Yes Apoiador de Ferramentas c/ Regulagem de Altura; TSM-96 Original Korzen | – |
| Motorization Drive Power | – | 450W Monofásico 220V | – | – |
| Ferramentas Tool Rest | – | 96 Original Korzen | – | – |
| Indicador Digital Indicator | – | – | Sim - Parte Superior Frontal Yes - Front Top Part | – |
| Acessórios Accessories Kit | – | – | Sim | – |
| Kit Completo Original Complete Original Kit | – | – | Korzen HTK | – |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
