




사양
| 모델 / 품번 | HTK-TRR-25606 | HTK-TRR-25610 | HTK-TRR-25610T | HTK-TRR-25715 |
|---|---|---|---|---|
| 작업 폭 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| 작업 높이 | 300 mm | 300 mm | 900 mm | 300 mm |
| 적재 용량 | 600 kg/m | 1000kgs/m 1000 kg/m | 1000kgs/m 1000 kg/m | 1500kgs/m 1500 kg/m |
| 라인 끝단 스토퍼 | optional · Optional | optional | optional | optional |
| 롤러 간격과 지름 | Yes — rollers | – – | – – | Rollers 165 × 76 mm |
| 부드러운 이동; 조절식 발 | Soft; Adjustable Feet with Shoes; Resistant | – | – | Options: length |
| 표준 튜브 | Reinforced | – | – | Reinforced |
| 아연도금 밀폐 강판 | High | – | – | High |
| 아연도금 강판 | Main spindle | – | – | Main spindle |
| 내열 베어링 | ser Combinado | – | – | ser Combinado |
| 밀봉 베어링 | – | Yes | Yes | Yes |
| 롤러 간격과 지름 | – | Rollers | Rollers | – |
| Adjustable Feet | – | 06pcs | – | – |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
