


사양
HTK-CFU-6122 · HTK-CFU-6123
| 모델 / 품번 | HTK-CFU-6122 | HTK-CFU-6123 |
|---|---|---|
| Peças Part Length | 70–2.800 mm | – |
| Peças Part Width | 50–1.200 mm | – |
| Peças Part Thickness | 9–50 mm | – |
| X / Y / Z Speed X / Y / Z | 130 / 80 / 30 m/min | – |
| Upper / Lower Head | 12 verticais + 8 horizontais / 9 verticais | 24 verticais + 16 horizontais / 9 verticais |
| Sup. / Inf. Head Motor Upper / Lower | 1x 2,2 kW / 1x 2,2 kW | 2x 2,2 kW / 1x 2,2 kW |
| Spindle Fresador Sup. / Inf. Router Spindle Upper / Lower | 1x 3,5 kW / 1x 3,5 kW | 2x 3,5 kW / 1x 3,5 kW |
| Ferramentas Automatic Tool Changer | ATC 4 ferramentas | ATC 6 ferramentas |
| Total Power | 20,0 kW | 20,0 kW |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
