Photo on request
사양
HTK-PLD-3820 · HTK-PLD-4020 · HTK-PLD-5020 · HTK-PLD-6326
| 모델 / 품번 | HTK-PLD-3820 | HTK-PLD-4020 | HTK-PLD-5020 | HTK-PLD-6326 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Useful Width | 380mm | 400mm | 500mm | 400mm |
| Max. Passage Height | 200mm | 200mm | 200mm | 260mm |
| Feed Speed | 6 - 10 m/min | 8 - 10 - 12 m/min | 6 - 10 m/min | 8 - 10 - 12 m/min |
| Number of Knives | 03 - 380x30x3mm | 04 - 400x30/35x3mm | 04 - 500x30x3mm | 04 - 630x30/35x3mm |
| Main Motor | 4.0 CV Trifásico 220/380V (4800rpm) | 7.5CV Trifásico 220/380V (4800rpm) | 7.5 CV Trifásico 220/380V (4800rpm) | 10CV Trifásico 220/380V (4800rpm) |
| Minimum Thickness x Length | 10 x 160mm | 08 x 220 mm | 10 x 160mm | 08 x 220 mm |
| Aplainável Max. Planing Depth | 3 mm por passada | – | 5 mm por passada | – |
| Maximum Planing Depth | – | 5mm por passada | – | 6 mm por passada |
| Outlet for Dust Collector Top; | – | Coletor de Pó 5,0 CV; Dust Collector 5.0 HP; | – | Coletor de Pó 5,0 CV; Dust Collector 5.0 HP; |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
