




사양
| 모델 / 품번 | HTK-SCB-252 | HTK-SCB-253 | HTK-SCB-262 | HTK-SCB-263 | HTK-SCI-308 | HTK-SCI-408 | TSI-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 치수 | 1,020 × 685 mm | 1,120 × 685 mm | 1,120 × 685 mm | 1,035 × 685 mm | 1,000 × 900 mm | 1,000 × 1,000 mm | 650 × 550 mm |
| 직선 절단 높이 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 120 mm | – |
| 45° 절단 높이 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | – | – | – |
| 절단 폭 | 480 mm | 580 mm | 580 mm | 430 mm | 600 mm | 400 mm | – |
| 최대 톱날 지름 | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 450 mm |
| 45° 경사축 | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | – | – |
| 메인 테이블 | Steel | Steel | Steel | Steel | Cast iron | Cast iron | – |
| 집진구 | 1 × 4" (100 mm) | – | – | – | – | – | – |
| 속도 | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 4,200 rpm | 4,500 rpm | – |
| 주 모터 | 2 HP single-phase 110/220 V | 3 HP single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 110/220 V | 7.4 HP three-phase 220/380 V | 7.4 HP three-phase 220/380 V | – |
| Cut-Line Guide | – | Yes · Yes | – | – | – | – | – |
| Height / Width | – | – | – | – | – | – | Adjustable 5–90 mm / 10–220 mm |
| Speed / Main Motor | – | – | – | – | – | – | 3,200 rpm · 5.0 HP three-phase 220/380 V |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
