


Series 42
4 modelos · HTK-LCL-0401RP · HTK-LCL-0402RRP · HTK-LCL-1002RRP …
- Projetada para — planers, moulders, sanders, presses and finishing
- Ferramentas — medidas de lâminas e facas adequadas ao seu material
- Unidades — medidas métricas e imperiais na mesma ficha
- Envio — dados de carregamento do contêiner antes do pedido
12
Garantia de 12 mesesEstrutura e cabeçote cobertos, peças disponíveis
24h
Resposta em um dia útilEnvie fotos ou vídeo e diagnosticamos com você
Especificações
HTK-LCL-0401RP · HTK-LCL-0402RRP · HTK-LCL-1002RRP · HTK-LCL-1003RRRP
| Modelo / N.º de referência | HTK-LCL-0401RP | HTK-LCL-0402RRP | HTK-LCL-1002RRP | HTK-LCL-1003RRRP |
|---|---|---|---|---|
| Working Width | 40 - 410mm | 40 - 410mm | 40 - 1000mm | 40 - 1000mm |
| Working Height | 2,5 - 100mm | 2,5 - 100mm | 2,5 - 160mm | 2,5 - 160mm |
| Conveyor Speed | 6 - 24 m/min | 6 - 24 m/min | 6 - 24m/min | 6 - 24m/min |
| Lixas Sanding Belt Speed | Lixa 1: 18m/seg | Sanding belt 1: 18m/sec | Lixa 1: 20m/seg - | Lixa 1: 20m/seg - Lixa 2: 18m/seg - |
| Automatic Lifting | Mesa Esteira - Sim | Belt Table - Yes | Mesa Esteira - Sim | Belt Table - Yes |
| (CxLxA) Dimensions (LxWxH) | 1350 x 900 x 1980mm (850kgs) | 1600 x 900 x 1980mm (1100kgs) | 1850 x 1570 x 2120mm (2400kgs) | 2300 x 1570 x 2150mm (2750kgs) |
| Drive Power | 9.0kW Trifásico 220V (Opc. 380V) | 16.5kW Trifásico 220V (Opc. 380V) | 36.0 kW Trifásico 380V | 42.0 kW Trifásico 380V |
| Lixas Sanding Belt Dimensions | 1930 x 430mm | 1930 x 430mm | – | – |
| Lixa Sanding Dimensions belt | – | – | 2200 x 1020mm | 2200 x 1020mm |
| Painel de Comando Frontal c/ Button de | – | – | Emergência Emergency | Coletor de Pó 7,5/10CV Dust Collector 7.5/10HP Compressor 20/25pés Compressor 20/25feet |
| Roller of Conveyor Infeed | – | – | PVC/Borracha PVC/Rubber | Compressor 20/25pés Compressor 20/25 feet Lixa Abrasiva 2200 x 1020mm Diversos Grãos Sanding Belt Abrasiva 2200 x 1020mm Various Grãos |
| Esteira Reforçada de Alimentação em | – | – | Conveyor Reinforced of Feeding in PVC/Borracha PVC/Rubber | Lixa Abrasiva 2200 x 1020mm Diversos Grãos Sanding Belt Abrasiva 2200 x 1020mm Various Grãos |
| Sanding Belt | – | – | Pneumatic System for Changing of Sanding Belt | belt |
| 2 Lixas Abrasivas 2200 x 1020mm - Grão 2 Abrasive Sanding Belts 2200 x 1020mm - Grit | – | – | 100/180 (WBK-1002) | 100/180 (WBK-1002) |
| 3 Lixas Abrasivas 2200 x 1020mm - Grão 3 Abrasive Sanding Belts 2200 x 1020mm - Grit | – | – | 3 Sanding Belts Abrasivas 2200 x 1020mm - Grão 100/180/240 (WBK-1003) | Ideal p/Madeiras, MDF e Compensados |
As especificações são publicadas na ficha técnica do modelo. Solicite e enviaremos todos os dados em unidades métricas e imperiais.
Veja em funcionamento
1 video
Não sabe se é o modelo certo?
Envie seu material e medidas — confirmaremos a especificação, a ferramenta e o carregamento do contêiner.
Solicitar orçamento
