




Desengrossadeiras · PLC-1512
5 modelos · HTK-PLC-1512 · HTK-PLC-2012 · HTK-PLC-2512C …
- Projetada para — plaina, moldagem, lixamento, prensagem e acabamento em marcenaria e móveis
- Ferramentas — medidas de lâminas e facas adequadas ao seu material
- Envio — dados de carregamento do contêiner antes do pedido
12
Garantia de 12 mesesEstrutura e cabeçote cobertos, peças disponíveis
24h
Resposta em um dia útilEnvie fotos ou vídeo e diagnosticamos com você
Especificações
| Modelo / N.º de referência | HTK-PLC-1512 | HTK-PLC-2012 | HTK-PLC-2512C | HTK-PLC-2516 | HTK-PLC-2516C |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura útil máx. | 153 mm | 204 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm 160 mm |
| Altura de passagem máx. | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 160 mm | – |
| Espessura × comprimento mín. | 06 × 100 mm | 06 × 100 mm | 06 × 100 mm | 06 × 100 mm | – |
| Número de facas | 02 - 150 × 15 mm | 02 - 200 × 15 mm | – | – | – |
| Profundidade de plaina máx. | 2/3 mm per pass | 2/3 mm per pass | – | 2/3 mm per pass | 2/3 mm per pass |
| Saída para coletor | 1 × 2" (51 mm) | – | 1 × 3" (75 mm) | 1 × 3" (75 mm) | Thicknessing; thickness adjuster |
| Dimensões da mesa | Desempenho 650 × 160 mm / Desengrosso 254 × 160 mm | Thicknessing; thickness adjuster | Thicknessing; thickness adjuster | Desempenho 1050 × 260 mm / Desengrosso 480 × 260 mm | Thicknessing; thickness adjuster |
| Motor principal | 1250 W - single-phase 110 V or 220 V (7,850 rpm) | 1250 W - Single-phase 110 V or 220 V (7,850 rpm) | TCT cutter head | 1800 W - single-phase 220 V (6700 rpm) | 1800 W - Single-phase 220 V (6700 rpm) |
| Cabeçote | – | – | 18 Pastilhas - 20 × 14 × 2.0 mm | 2 knives - 250 × 20 mm | 02 Knives - 250 × 20 mm |
| Profundidade de plaina máx. | – | – | 2/3 mm per pass | – | – |
| Interruptor com parada de emergência | – | – | – | On/Off Switch w/ Emergency Stop | Knife steel collector |
| Guia paralela de 640 mm com ângulo | – | – | – | 90° up to 135° | of 90º up to 135º |
| Coletor de saco | – | – | – | Pastilhas | Pastilhas |
| Proteção do cabeçote | – | – | – | Protective Head Cover for Uso no Desengrosso; Uso in the | Uso no Desengrosso |
| Planing | – | – | – | Thicknessing; thickness adjuster | – |
As especificações são publicadas na ficha técnica do modelo. Solicite e enviaremos todos os dados em unidades métricas e imperiais.
Não sabe se é o modelo certo?
Envie seu material e medidas — confirmaremos a especificação, a ferramenta e o carregamento do contêiner.
Solicitar orçamento
