

Desengrossadeiras · PLD-104
6 modelos · HTK-PLD-104 · HTK-PLD-105 · HTK-PLD-106 …
- Projetada para — plaina, moldagem, lixamento, prensagem e acabamento em marcenaria e móveis
- Ferramentas — medidas de lâminas e facas adequadas ao seu material
- Envio — dados de carregamento do contêiner antes do pedido
12
Garantia de 12 mesesEstrutura e cabeçote cobertos, peças disponíveis
24h
Resposta em um dia útilEnvie fotos ou vídeo e diagnosticamos com você
Especificações
| Modelo / N.º de referência | HTK-PLD-104 | HTK-PLD-105 | HTK-PLD-106 | HTK-PLD-107 | HTK-PLD-203A | HTK-PLD-204A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura de plaina máx. | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 300 mm | 400 mm |
| Espessura de plaina máx. | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | – | – |
| Espessura mín. de plaina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | – | – |
| Profundidade de plaina máx. | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | – | – |
| Comprimento mín. de plaina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 390 mm | 390 mm |
| Rotação do eixo | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Velocidade de alimentação | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 6 / 10 m/min | 6 / 10 m/min |
| Potência do motor | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Peso líquido | 170 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 510 kg | 580 kg |
| Espessura de plaina | – | – | – | – | 8 —120 mm | 8—120 mm |
| Profundidade máx. de plaina, cabeçote superior | – | – | – | – | 4 mm | 4 mm |
| Profundidade máx. de plaina, cabeçote inferior | – | – | – | – | 2 mm | 2 mm |
As especificações são publicadas na ficha técnica do modelo. Solicite e enviaremos todos os dados em unidades métricas e imperiais.
Não sabe se é o modelo certo?
Envie seu material e medidas — confirmaremos a especificação, a ferramenta e o carregamento do contêiner.
Solicitar orçamento
