


Log debarkers · BBP1206
4 моделей · HTK-BBP1206 · HTK-BBP1413 · HTK-BBP2600/5 …
- Назначение — окорка кряжей перед лущением на фанерных производствах
- Оснастка — размеры пил и ножей под ваш материал
- Отгрузка — данные загрузки контейнера до заказа
12
Гарантия 12 месяцевРама и узел покрыты, запчасти в наличии
24h
Ответ в течение рабочего дняПришлите фото или видео, разберёмся вместе
Технические характеристики
| Модель / Артикул | HTK-BBP1206 | HTK-BBP1413 | HTK-BBP2600/5 | HTK-BBP2600JD |
|---|---|---|---|---|
| Модель | BBP1206 | BBP1206 | BBP2600J BBP1400J | BBP2600J BBP1400J |
| Диапазон диаметров кряжа | Φ150~600mm | Φ150~600mm | – | – |
| Мин. длина кряжа | 1500mm | 1500mm | – | – |
| Скорость выхода | 0~30m/Min | 0~30m/Min | 60m/Min 60m/Min | 60m/Min 60m/Min |
| Скорость ножевой головки | 0~160rpm | 0~160rpm | – | – |
| Количество ножей | 5 un. | 5 un. | – | – |
| Смазка вала головки | Nevoadeoleo | Nevoadeoleo | – | – |
| Охлаждение головки | Aagua | Aagua | – | – |
| Мощность привода головки | 30kw | 30kw | – | – |
| Мощность привода транспортировки | 11kw | 11kw | – | – |
| Мощность гидроагрегата | 15kw | 15kw | 5.5kw 5.5kw 10 | 5.5kw 5.5kw 10 |
| Общая мощность оборудования | 56kw | 56kw | 71.5kw 38.5kw | 71.5kw 38.5kw |
| Вес | 7500kg | 7500kg | – | – |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2850×3660×2770mm | 2850×3660×2770mm | – | – |
| Диаметр кряжа | – | – | Φ130~500mm Φ130~500mm | Φ130~500mm Φ130~500mm |
| Длина кряжа | – | – | 2600mm 1400mm | 2600mm 1400mm |
| Мощность привода двух роликов | – | – | 2×11=22kw 11kw | 2×11=22kw 11kw |
| Мощность привода одного ролика | – | – | 2×11=22kw 11kw | 2×11=22kw 11kw |
| Привод опорных роликов | – | – | Motorhidraulico Motorhidraulico | Motorhidraulico Motorhidraulico |
| Мощность дробилки (опция) | – | – | 2×11=22kw 11kw | 2×11=22kw 11kw |
Характеристики указаны в техлисте модели. Запросите его — пришлём полные данные в метрике и дюймах.
Не уверены, что это нужная модель?
Пришлите материал и размеры — подтвердим спецификацию, оснастку и загрузку контейнера.
Запросить цену
