


Рейсмусовые станки · PLD-1010
7 моделей · PLD-1010 · PLD-1013 · PLD-304 …
- Назначение — строгание, фрезерование, шлифование, прессование и отделка в столярном производстве
- Оснастка — размеры пил и ножей под ваш материал
- Отгрузка — данные загрузки контейнера до заказа
12
Гарантия 12 месяцевРама и узел покрыты, запчасти в наличии
24h
Ответ в течение рабочего дняПришлите фото или видео, разберёмся вместе
Технические характеристики
| Модель / Артикул | PLD-1010 | PLD-1013 | PLD-304 | PLD-503F | PLD-504F | PLD-505F | PLD-506F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. ширина строгания | 1000 mm | 1300 mm | 400 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm |
| Макс. толщина строгания | 200 mm | 200 mm | 60 mm | – | – | – | – |
| Мин. толщина строгания | 10 mm | 10 mm | 10 mm | – | – | – | – |
| Мин. длина строгания | 400 mm | 400 mm | 350 mm | – | – | – | – |
| Скорость подачи | 7.6 / 10.1 / 15.2 m/min | 7.6 / 10.1 / 15.2 m/min | 8 / 10 / 12 m/min | – | – | – | – |
| Макс. глубина строгания | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Скорость шпинделя | 4000 rpm | 3600 rpm | 4800 rpm | 5600 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Габаритные размеры | 1940 × 1319 × 1655 mm | 2241 × 1532 × 1655 mm | 1200 × 1052 × 1300 mm | – | – | – | – |
| Масса нетто | 2600 kg | 3200 kg | 600 kg | 300 kg | 450 kg | 550 kg | 640 kg |
| Мощность двигателя | 11.0 kW | 18.5 kW | – | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
| Диаметр резания шпинделя | 140 mm | 150 mm | – | – | – | – | – |
| Двигатель подачи | 1.8 / 2.6 / 3.0 kW | 1.8 / 2.6 / 3.0 kW | – | – | – | – | – |
| Двигатель подъёма | 0.75 kW | 0.75 kW | – | – | – | – | – |
| Количество пил | – | – | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Top Horizontal Motor | – | – | 7.5 kW | – | – | – | – |
| Motores Verticais Esq.Dir. Left and Right Vertical Planer Motor | – | – | 1.5 kW | – | – | – | – |
| Dust Outlet Diameter | – | – | ø100 mm | – | – | – | – |
| Диаметр резания | – | – | – | 87 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Общая длина рабочего стола | – | – | – | 1800 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Обороты двигателя | – | – | – | 2840 rpm | 2880 rpm | 2890 rpm | 2900 rpm |
Характеристики указаны в техлисте модели. Запросите его — пришлём полные данные в метрике и дюймах.
Не уверены, что это нужная модель?
Пришлите материал и размеры — подтвердим спецификацию, оснастку и загрузку контейнера.
Запросить цену
