


Plywood presses · BY814
4 موديل · HTK-BY814 · HTK-BY214X8/6-15 · HTK-BY234-8/6-30-70 …
- مصممة لـ — الضغط المسبق البارد والضغط الساخن لطبقات الخشب الرقائقي الملصوقة
- العدة — مقاسات الشفرات والسكاكين مطابقة لمادتك
- الشحن — بيانات تحميل الحاوية قبل الطلب
12
ضمان 12 شهرًاالهيكل والرأس مشمولان، القطع متوفرة
24h
الرد خلال يوم عمل واحدأرسل صورًا أو فيديو وسنشخّص معك
المواصفات
| الموديل / رقم الصنف | HTK-BY814 | HTK-BY214X8/6-15 | HTK-BY234-8/6-30-70 | HTK-BYG48-40-12 |
|---|---|---|---|---|
| الطراز | BY814X8/5C | BY214X8/6-15 BY214×8/6-12 | BY214X8/6-15 BY214×8/6-12 | BYG48-40-12 |
| الضغط الاسمي | 5000kn | 6000kn 6000kn | 6000kn 6000kn | 400kn |
| الضغط النوعي على اللوح | 1.3mpa | – | – | – |
| أبعاد اللوح | 2700×1370mm | – | – | – |
| أقصى شوط | 1000mm | 1050mm 840mm | 1050mm 840mm | – |
| سرعة صعود/هبوط الطاولة | 4m/Min | – | – | – |
| فتحة العمل | 300~1300mm | 70mm 70mm | 70mm 70mm | – |
| أسطوانات الضغط (×العدد) | 0360mm/2 | – | – | – |
| Cilindros de elevacao (o x qtd) | 0 80mm/ 2 | – | – | – |
| Cilindros de subida/descida (×qtd) | 063mm/ 6 | – | – | – |
| أقصى ضغط عمل | 25mpa | 25mpa 25mpa | 25mpa 25mpa | – |
| سرعة النقل | 6m/Min | – | – | – |
| صفوف السلاسل | 3fileiras | – | – | – |
| قدرة محرك النقل | 2.2kw | – | – | – |
| قدرة الوحدة الهيدروليكية | 15kw | – | – | – |
| القدرة الإجمالية | 17.2kw 10 | – | – | – |
| الأبعاد (ط×ع×ا) | 3600x2300x5650mm | – | – | – |
| وزن الآلة | 18000kg | – | – | – |
| مقاس الخشب الرقائقي | – | 3x6/4x8pes 3x6/4x8pés | 3x6/4x8pes 3x6/4x8pés | – |
| سماكة الخشب الرقائقي | – | 2.5~25mm 2.5~25mm | 2.5~25mm 2.5~25mm | – |
| أبعاد الألواح الساخنة | – | 2700×1370×42(52)Mm 2700×1370×42(52)Mm | 2700×1370×42(52)Mm 2700×1370×42(52)Mm | – |
| عدد الفتحات | – | 15 vaos 12 vaos | 15 vaos 12 vaos | – |
| أسطوانات الضغط (×العدد) | – | 2~Φ360、Φ190 2~Φ360、Φ190 | 2~Φ360、Φ190 2~Φ360、Φ190 | – |
| الضغط على اللوح | – | 1.68mpa 1.68mpa | 1.68mpa 1.68mpa | – |
| سرعة الإغلاق | – | 4m/Min 4m/Min | 4m/Min 4m/Min | 3m/Min |
| قدرة المحرك | – | 30kw 30kw | 30kw 30kw | – |
| الأبعاد (ط×ع×ا) | – | 6050×1500×5600mm 5700×1500×5024mm | 6050×1500×5600mm 5700×1500×5024mm | 5480×1730×2900mm |
| الوزن الصافي | – | 35000Kg 31200Kg | 35000Kg 31200Kg | 21000kg |
| أبعاد الألواح | – | – | – | 2700×1370x42mm |
| Dimensao da peca | – | – | – | 4x8pes |
| الفتح | – | – | – | 60mm |
| عدد الفتحات | – | – | – | 12 |
| قطر الأسطوانات | – | – | – | 4~Φ100 |
| شوط العمل | – | – | – | 720mm |
| ضغط العمل | – | – | – | 13mpa |
| قدرة المحرك | – | – | – | 15kw |
المواصفات منشورة في ورقة مواصفات الموديل. اطلبها وسنرسل البيانات الكاملة بالوحدات المترية والإنجليزية.
لست متأكدًا من أنه الموديل المناسب؟
أرسل لنا المادة والمقاسات وسنؤكد المواصفات والعدة وتحميل الحاوية.
اطلب عرض سعر
