


Plywood presses · BY814
4 Modelle · HTK-BY814 · HTK-BY214X8/6-15 · HTK-BY234-8/6-30-70 …
- Ausgelegt für — Kaltvorpressen und Heißpressen geleimter Sperrholzpakete
- Werkzeuge — Blatt- und Messergrößen passend zu Ihrem Material
- Versand — Containerbeladung vor der Bestellung
12
12 Monate GarantieRahmen und Kopf abgedeckt, Teile verfügbar
24h
Antwort innerhalb eines WerktagsSenden Sie Fotos oder Video, wir prüfen gemeinsam
Technische Daten
| Modell / Art.-Nr. | HTK-BY814 | HTK-BY214X8/6-15 | HTK-BY234-8/6-30-70 | HTK-BYG48-40-12 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | BY814X8/5C | BY214X8/6-15 BY214×8/6-12 | BY214X8/6-15 BY214×8/6-12 | BYG48-40-12 |
| Nenndruck | 5000kn | 6000kn 6000kn | 6000kn 6000kn | 400kn |
| Spezifischer Plattendruck | 1.3mpa | – | – | – |
| Plattenabmessungen | 2700×1370mm | – | – | – |
| Max. Hub | 1000mm | 1050mm 840mm | 1050mm 840mm | – |
| Tisch-Hub-/Senkgeschwindigkeit | 4m/Min | – | – | – |
| Arbeitsöffnung | 300~1300mm | 70mm 70mm | 70mm 70mm | – |
| Druckzylinder (×Anz.) | 0360mm/2 | – | – | – |
| Cilindros de elevacao (o x qtd) | 0 80mm/ 2 | – | – | – |
| Cilindros de subida/descida (×qtd) | 063mm/ 6 | – | – | – |
| Max. Arbeitsdruck | 25mpa | 25mpa 25mpa | 25mpa 25mpa | – |
| Transportgeschwindigkeit | 6m/Min | – | – | – |
| Kettenreihen | 3fileiras | – | – | – |
| Transportmotor-Leistung | 2.2kw | – | – | – |
| Hydraulikaggregat-Leistung | 15kw | – | – | – |
| Gesamtleistung | 17.2kw 10 | – | – | – |
| Abmessungen (L×B×H) | 3600x2300x5650mm | – | – | – |
| Maschinengewicht | 18000kg | – | – | – |
| Sperrholzformat | – | 3x6/4x8pes 3x6/4x8pés | 3x6/4x8pes 3x6/4x8pés | – |
| Sperrholzdicke | – | 2.5~25mm 2.5~25mm | 2.5~25mm 2.5~25mm | – |
| Heizplattenabmessungen | – | 2700×1370×42(52)Mm 2700×1370×42(52)Mm | 2700×1370×42(52)Mm 2700×1370×42(52)Mm | – |
| Anzahl Felder | – | 15 vaos 12 vaos | 15 vaos 12 vaos | – |
| Druckzylinder (×Anz.) | – | 2~Φ360、Φ190 2~Φ360、Φ190 | 2~Φ360、Φ190 2~Φ360、Φ190 | – |
| Plattendruck | – | 1.68mpa 1.68mpa | 1.68mpa 1.68mpa | – |
| Schließgeschwindigkeit | – | 4m/Min 4m/Min | 4m/Min 4m/Min | 3m/Min |
| Motorleistung | – | 30kw 30kw | 30kw 30kw | – |
| Abmessungen (L×B×H) | – | 6050×1500×5600mm 5700×1500×5024mm | 6050×1500×5600mm 5700×1500×5024mm | 5480×1730×2900mm |
| Nettogewicht | – | 35000Kg 31200Kg | 35000Kg 31200Kg | 21000kg |
| Plattenabmessungen | – | – | – | 2700×1370x42mm |
| Dimensao da peca | – | – | – | 4x8pes |
| Öffnung | – | – | – | 60mm |
| Anzahl Felder | – | – | – | 12 |
| Zylinderdurchmesser | – | – | – | 4~Φ100 |
| Arbeitshub | – | – | – | 720mm |
| Arbeitsdruck | – | – | – | 13mpa |
| Motorleistung | – | – | – | 15kw |
Die Spezifikationen stehen im Datenblatt des Modells. Fordern Sie es an — wir senden alle Daten in metrischen und Zoll-Einheiten.
Nicht sicher, ob das das richtige Modell ist?
Senden Sie uns Material und Maße — wir bestätigen Spezifikation, Werkzeug und Containerbeladung.
Angebot anfordern
