



Bandsägen · SFT-4120
11 Modelle · HTK-SFT-4120 · HTK-SFT-5028 · HTK-SFT-6040 …
- Ausgelegt für — Längs-, Quer- und Gehrungsschnitte in MDF, Sperrholz und beschichteten Platten
- Werkzeuge — Blatt- und Messergrößen passend zu Ihrem Material
- Versand — Containerbeladung vor der Bestellung
12
12 Monate GarantieRahmen und Kopf abgedeckt, Teile verfügbar
24h
Antwort innerhalb eines WerktagsSenden Sie Fotos oder Video, wir prüfen gemeinsam
Technische Daten
| Modell / Art.-Nr. | HTK-SFT-4120 | HTK-SFT-5028 | HTK-SFT-6040 | HTK-SFT-7040 | SFT-4025 | SFT-4035 | SFT-4036E | SFT-5037E | SFT-6045 | SFT-6047E | SFT-7047E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radurchmesser | 410 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| Max. Schnitthöhe | 200 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | 360 mm | 370 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Tischneigung | 0–20° | 0–20° | 0–20° | Fixed · Fixed | 0–20° | 0–20° | 0–45° | 0–45° | 0–20° | 0–30° | 0–30° |
| Radgeschwindigkeit | 830 rpm | 800 rpm | 770 rpm | 760 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 800 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
| Motorleistung | 2.2 kW / 380 V | 2.2 kW / 380 V | 4.0 kW / 380 V | 7.5 kW / 380 V | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Gesamtmaße | 880 × 730 × 1,760 mm | 940 × 730 × 1,940 mm | 1,200 × 860 × 2,140 mm | 1,600 × 900 × 2,475 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Nettogewicht | 300 kg | 350 kg | 480 kg | 896 kg | 110 kg | 140 kg | 230 kg | 270 kg | 200 kg | 370 kg | 500 kg |
Die Spezifikationen stehen im Datenblatt des Modells. Fordern Sie es an — wir senden alle Daten in metrischen und Zoll-Einheiten.
Nicht sicher, ob das das richtige Modell ist?
Senden Sie uns Material und Maße — wir bestätigen Spezifikation, Werkzeug und Containerbeladung.
Angebot anfordern
