



Ленточные пилы · SFT-4120
11 моделей · HTK-SFT-4120 · HTK-SFT-5028 · HTK-SFT-6040 …
- Назначение — продольный, поперечный и угловой раскрой МДФ, фанеры и ламинированных плит
- Оснастка — размеры пил и ножей под ваш материал
- Отгрузка — данные загрузки контейнера до заказа
12
Гарантия 12 месяцевРама и узел покрыты, запчасти в наличии
24h
Ответ в течение рабочего дняПришлите фото или видео, разберёмся вместе
Технические характеристики
| Модель / Артикул | HTK-SFT-4120 | HTK-SFT-5028 | HTK-SFT-6040 | HTK-SFT-7040 | SFT-4025 | SFT-4035 | SFT-4036E | SFT-5037E | SFT-6045 | SFT-6047E | SFT-7047E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шкива | 410 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| Макс. высота реза | 200 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | 360 mm | 370 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Наклон стола | 0–20° | 0–20° | 0–20° | Fixed · Fixed | 0–20° | 0–20° | 0–45° | 0–45° | 0–20° | 0–30° | 0–30° |
| Скорость шкива | 830 rpm | 800 rpm | 770 rpm | 760 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 800 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
| Мощность двигателя | 2.2 kW / 380 V | 2.2 kW / 380 V | 4.0 kW / 380 V | 7.5 kW / 380 V | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Габаритные размеры | 880 × 730 × 1,760 mm | 940 × 730 × 1,940 mm | 1,200 × 860 × 2,140 mm | 1,600 × 900 × 2,475 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Масса нетто | 300 kg | 350 kg | 480 kg | 896 kg | 110 kg | 140 kg | 230 kg | 270 kg | 200 kg | 370 kg | 500 kg |
Характеристики указаны в техлисте модели. Запросите его — пришлём полные данные в метрике и дюймах.
Не уверены, что это нужная модель?
Пришлите материал и размеры — подтвердим спецификацию, оснастку и загрузку контейнера.
Запросить цену
