


IFK-3686 · IFK-3086 · IFK-2486
6 modelos · HTK-VEN-3686 · HTK-VEN-6126 · HTK-VEN-7326 …
- Diseñada para — feeders, roller tables and dust collectors
- Herramientas — medidas de hojas y cuchillas adaptadas a su material
- Unidades — medidas métricas e imperiales en la misma ficha
- Envío — datos de carga del contenedor antes de su pedido
12
Garantía de 12 mesesEstructura y cabezal cubiertos, repuestos disponibles
24h
Respuesta en un día laborableEnvíe fotos o vídeo y lo diagnosticamos con usted
Especificaciones
HTK-VEN-3686 · HTK-VEN-6126 · HTK-VEN-7326 · VEN-2486 · VEN-3086 · VEN-4886
| Modelo / N.º de referencia | HTK-VEN-3686 | HTK-VEN-6126 | HTK-VEN-7326 | VEN-2486 | VEN-3086 | VEN-4886 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pás Blade Diameter | 3,68m 3.68m | 6,12m 6.12m | 7,32m 7.32m | 2,48m 2.48m | 3,08m 3.08m | 4,88m 4.88m |
| Ajustável Speed Adjustable | Até 95rpm Up to 95rpm | Até 120rpm Up to 120rpm | Até 95rpm Up to 95rpm | Até 150rpm Up to 150rpm | Até 120rpm Up to 120rpm | Até 150rpm Up to 150rpm |
| Volume of Air Maximum | 5.900m3/min 5,900m3/min | 12.200m3/min 12,200m3/ min | 14.900m3/min 14,900m3/ min | 4.200m3/min 4,200m3/min | 5.200m3/min 5,200m3/min | 8.900m3/min 8,900m3/min |
| Galpão x Pé Direito Shed Area Coverage x Clear Height | 500m2 x Acima 6m | 1.000m2 x Acima 7m | 1.200m2 x Acima 7m | 200m2 x Acima 6m | 300m2 x Acima 6m | 800m2 x Acima 6m |
| Noise Level | < 40dB | – | – | – | – | – |
| Hélices Number of Propellers | 6pcs | – | – | – | – | – |
| Total Weight | 64kg 64kg | 105 kg | 121 kg | 53kg 53kg | 57kg 57kg | 75 kg |
| Total Power | 1500W Trifásico 220V (Opc. 380V) | – | – | 950W Monofásico 220V | 1200W Trifásico 220V (Opc. 380V) | – |
| c/todas Funções Control Motor w/ all Functions | Sem Escova Síncrono Brushless Synchronous | – | – | Magnético Magnetic | Magnético Magnetic | – |
| Motor Blindado IP55 contra IP55 Enclosed Motor Against | Poeiras/Pós e contra Água Dust/ Particles and Water | – | – | Poeiras/Pós e contra Água Dust/ Particles and Water | Poeiras/Pós e contra Água Dust/ Particles and Water | – |
| Total Power Total Power | – | 1200W Trifásico 220V (Opc. 380V) | 1500W Trifásico 220V (Opt. 380V) | – | – | 950W Monofásico 220V |
Las especificaciones se publican en la ficha técnica del modelo. Solicítela y le enviaremos los datos completos en unidades métricas e imperiales.
¿No sabe si es el modelo adecuado?
Envíenos su material y medidas: confirmaremos la especificación, la herramienta y la carga del contenedor.
Solicitar cotización
