


사양
HTK-VEN-3686 · HTK-VEN-6126 · HTK-VEN-7326 · VEN-2486 · VEN-3086 · VEN-4886
| 모델 / 품번 | HTK-VEN-3686 | HTK-VEN-6126 | HTK-VEN-7326 | VEN-2486 | VEN-3086 | VEN-4886 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pás Blade Diameter | 3,68m 3.68m | 6,12m 6.12m | 7,32m 7.32m | 2,48m 2.48m | 3,08m 3.08m | 4,88m 4.88m |
| Ajustável Speed Adjustable | Até 95rpm Up to 95rpm | Até 120rpm Up to 120rpm | Até 95rpm Up to 95rpm | Até 150rpm Up to 150rpm | Até 120rpm Up to 120rpm | Até 150rpm Up to 150rpm |
| Volume of Air Maximum | 5.900m3/min 5,900m3/min | 12.200m3/min 12,200m3/ min | 14.900m3/min 14,900m3/ min | 4.200m3/min 4,200m3/min | 5.200m3/min 5,200m3/min | 8.900m3/min 8,900m3/min |
| Galpão x Pé Direito Shed Area Coverage x Clear Height | 500m2 x Acima 6m | 1.000m2 x Acima 7m | 1.200m2 x Acima 7m | 200m2 x Acima 6m | 300m2 x Acima 6m | 800m2 x Acima 6m |
| Noise Level | < 40dB | – | – | – | – | – |
| Hélices Number of Propellers | 6pcs | – | – | – | – | – |
| Total Weight | 64kg 64kg | 105 kg | 121 kg | 53kg 53kg | 57kg 57kg | 75 kg |
| Total Power | 1500W Trifásico 220V (Opc. 380V) | – | – | 950W Monofásico 220V | 1200W Trifásico 220V (Opc. 380V) | – |
| c/todas Funções Control Motor w/ all Functions | Sem Escova Síncrono Brushless Synchronous | – | – | Magnético Magnetic | Magnético Magnetic | – |
| Motor Blindado IP55 contra IP55 Enclosed Motor Against | Poeiras/Pós e contra Água Dust/ Particles and Water | – | – | Poeiras/Pós e contra Água Dust/ Particles and Water | Poeiras/Pós e contra Água Dust/ Particles and Water | – |
| Total Power Total Power | – | 1200W Trifásico 220V (Opc. 380V) | 1500W Trifásico 220V (Opt. 380V) | – | – | 950W Monofásico 220V |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
