



Regruesadoras, 380–630 mm
4 modelos · HTK-PLD-3820 · HTK-PLD-4020 · HTK-PLD-5020 …
- Diseñada para — cepillado, moldurado, lijado, prensado y acabado en carpintería y muebles
- Ancho de cepillado máx. — 380–500 mm
- Profundidad de cepillado máx. — 3–5 mm
- Cuchillas — 3–4
- Bocas de aspiración dimensionadas: la máquina se conecta directo a su sistema
12
Garantía de 12 mesesEstructura y cabezal cubiertos, repuestos disponibles
24h
Respuesta en un día laborableEnvíe fotos o vídeo y lo diagnosticamos con usted
Especificaciones
HTK-PLD-3820 · HTK-PLD-4020 · HTK-PLD-5020 · HTK-PLD-6326
| Modelo / N.º de referencia | HTK-PLD-3820 | HTK-PLD-4020 | HTK-PLD-5020 | HTK-PLD-6326 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho útil máx. | 380 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm |
| Altura de paso máx. | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 260 mm |
| Velocidad de avance | 6 - 10 m/min | 8 - 10 - 12 m/min | 6 - 10 m/min | 8 - 10 - 12 m/min |
| Número de cuchillas | 03 - 380 × 30 × 3 mm | 04 - 400 × 30/35 × 3 mm | 04 - 500 × 30 × 3 mm | 04 - 630 × 30/35 × 3 mm |
| Motor principal | 3.9 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) | 7.4 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) | 7.4 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) | 9.9 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) |
| Espesor × largo mín. | 10 × 160 mm | 08 × 220 mm | 10 × 160 mm | 08 × 220 mm |
| Profundidad de cepillado máx. | 3 mm per pass | – | 5 mm per pass | – |
| Profundidad de cepillado máx. | – | 5 mm per pass | – | 6 mm per pass |
| Salida superior para colector | – | Dust Collector 5.0 HP | – | Dust Collector 5.0 HP |
Las especificaciones se publican en la ficha técnica del modelo. Solicítela y le enviaremos los datos completos en unidades métricas e imperiales.
¿No sabe si es el modelo adecuado?
Envíenos su material y medidas: confirmaremos la especificación, la herramienta y la carga del contenedor.
Solicitar cotización
