



사양
HTK-PLD-3820 · HTK-PLD-4020 · HTK-PLD-5020 · HTK-PLD-6326
| 모델 / 품번 | HTK-PLD-3820 | HTK-PLD-4020 | HTK-PLD-5020 | HTK-PLD-6326 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 유효 폭 | 380 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm |
| 최대 통과 높이 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 260 mm |
| 이송 속도 | 6 - 10 m/min | 8 - 10 - 12 m/min | 6 - 10 m/min | 8 - 10 - 12 m/min |
| 칼날 수 | 03 - 380 × 30 × 3 mm | 04 - 400 × 30/35 × 3 mm | 04 - 500 × 30 × 3 mm | 04 - 630 × 30/35 × 3 mm |
| 주 모터 | 3.9 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) | 7.4 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) | 7.4 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) | 9.9 HP three-phase 220/380 V (4800 rpm) |
| 최소 두께 × 길이 | 10 × 160 mm | 08 × 220 mm | 10 × 160 mm | 08 × 220 mm |
| 최대 대패 깊이 | 3 mm per pass | – | 5 mm per pass | – |
| 최대 대패 깊이 | – | 5 mm per pass | – | 6 mm per pass |
| 상부 집진 연결구 | – | Dust Collector 5.0 HP | – | Dust Collector 5.0 HP |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
