



Scies à ruban · SFT-4120
11 modèles · HTK-SFT-4120 · HTK-SFT-5028 · HTK-SFT-6040 …
- Conçue pour — découpe longitudinale, transversale et en biseau de MDF, contreplaqué et panneaux stratifiés
- Outillage — dimensions de lames et couteaux adaptées à votre matériau
- Expédition — données de chargement du conteneur avant commande
12
Garantie 12 moisChâssis et tête couverts, pièces disponibles
24h
Réponse sous un jour ouvréEnvoyez photos ou vidéo, nous diagnostiquons avec vous
Spécifications
| Modèle / Réf. | HTK-SFT-4120 | HTK-SFT-5028 | HTK-SFT-6040 | HTK-SFT-7040 | SFT-4025 | SFT-4035 | SFT-4036E | SFT-5037E | SFT-6045 | SFT-6047E | SFT-7047E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de volant | 410 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| Hauteur de coupe max. | 200 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | 360 mm | 370 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Inclinaison de table | 0–20° | 0–20° | 0–20° | Fixed · Fixed | 0–20° | 0–20° | 0–45° | 0–45° | 0–20° | 0–30° | 0–30° |
| Vitesse de volant | 830 rpm | 800 rpm | 770 rpm | 760 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 800 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
| Puissance du moteur | 2.2 kW / 380 V | 2.2 kW / 380 V | 4.0 kW / 380 V | 7.5 kW / 380 V | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Dimensions hors tout | 880 × 730 × 1,760 mm | 940 × 730 × 1,940 mm | 1,200 × 860 × 2,140 mm | 1,600 × 900 × 2,475 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids net | 300 kg | 350 kg | 480 kg | 896 kg | 110 kg | 140 kg | 230 kg | 270 kg | 200 kg | 370 kg | 500 kg |
Les spécifications figurent sur la fiche technique du modèle. Demandez-la et nous vous enverrons toutes les données en unités métriques et impériales.
Pas sûr que ce soit le bon modèle ?
Envoyez-nous votre matériau et vos dimensions — nous confirmerons la spécification, l'outillage et le chargement.
Demander un devis
