



사양
| 모델 / 품번 | HTK-SFT-4120 | HTK-SFT-5028 | HTK-SFT-6040 | HTK-SFT-7040 | SFT-4025 | SFT-4035 | SFT-4036E | SFT-5037E | SFT-6045 | SFT-6047E | SFT-7047E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휠 직경 | 410 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm |
| 최대 절단 높이 | 200 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | 360 mm | 370 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| 테이블 경사 | 0–20° | 0–20° | 0–20° | Fixed · Fixed | 0–20° | 0–20° | 0–45° | 0–45° | 0–20° | 0–30° | 0–30° |
| 휠 속도 | 830 rpm | 800 rpm | 770 rpm | 760 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 800 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
| 모터 출력 | 2.2 kW / 380 V | 2.2 kW / 380 V | 4.0 kW / 380 V | 7.5 kW / 380 V | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| 전체 치수 | 880 × 730 × 1,760 mm | 940 × 730 × 1,940 mm | 1,200 × 860 × 2,140 mm | 1,600 × 900 × 2,475 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| 순중량 | 300 kg | 350 kg | 480 kg | 896 kg | 110 kg | 140 kg | 230 kg | 270 kg | 200 kg | 370 kg | 500 kg |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
