




사양
| 모델 / 품번 | HTK-SFT-2515 | HTK-SFT-4025 | HTK-SFT-6045 | SFT-3017 | SFT-3520 | SFT-3523 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휠 직경 | 250 mm | 400 mm | 600 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| 목 두께(스로트) | 250 mm | 370 mm | 570 mm | 305 mm | 330 mm | 340 mm |
| 절단 높이 | 152 mm | 250 mm | 450 mm | 165 mm | 200 mm | 225 mm |
| 톱날 속도 | 400 & 800 m/min | 900 m/min | 800 m/min | 370 & 900 m/min | 900 m/min | 370 & 1,000 m/min |
| 테이블 (45° 경사) | 360 × 320 mm | 470 × 470 mm | 560 × 560 mm | 480 × 390 mm | 520 × 450 mm | 545 × 515 mm |
| 밴드 톱날 | 1.82 m × 3–13 mm | 2.91 m × 6–25 mm | 4.00 m × 10–25 mm | 2.24 m × 3–19 mm | 2.68 m × 6–19 mm | 2.56 m × 6–25 mm |
| 집진구 | 1 × 4" (100 mm) | – | – | – | – | – |
| 주 모터 | 400 W single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 2 HP single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 1,000 W single-phase 220 V | 1.5 HP single-phase 220 V | 2 HP single-phase 220 V |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
