




Ленточные пилы · SFT-2515
6 моделей · HTK-SFT-2515 · HTK-SFT-4025 · HTK-SFT-6045 …
- Назначение — продольный, поперечный и угловой раскрой МДФ, фанеры и ламинированных плит
- Оснастка — размеры пил и ножей под ваш материал
- Отгрузка — данные загрузки контейнера до заказа
12
Гарантия 12 месяцевРама и узел покрыты, запчасти в наличии
24h
Ответ в течение рабочего дняПришлите фото или видео, разберёмся вместе
Технические характеристики
| Модель / Артикул | HTK-SFT-2515 | HTK-SFT-4025 | HTK-SFT-6045 | SFT-3017 | SFT-3520 | SFT-3523 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шкива | 250 mm | 400 mm | 600 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Вылет (просвет) | 250 mm | 370 mm | 570 mm | 305 mm | 330 mm | 340 mm |
| Высота реза | 152 mm | 250 mm | 450 mm | 165 mm | 200 mm | 225 mm |
| Скорости пилы | 400 & 800 m/min | 900 m/min | 800 m/min | 370 & 900 m/min | 900 m/min | 370 & 1,000 m/min |
| Стол (наклон 45°) | 360 × 320 mm | 470 × 470 mm | 560 × 560 mm | 480 × 390 mm | 520 × 450 mm | 545 × 515 mm |
| Ленточное полотно | 1.82 m × 3–13 mm | 2.91 m × 6–25 mm | 4.00 m × 10–25 mm | 2.24 m × 3–19 mm | 2.68 m × 6–19 mm | 2.56 m × 6–25 mm |
| Патрубок отсоса | 1 × 4" (100 mm) | – | – | – | – | – |
| Главный двигатель | 400 W single-phase 110/220 V | 2 HP single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 2 HP single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 1,000 W single-phase 220 V | 1.5 HP single-phase 220 V | 2 HP single-phase 220 V |
Характеристики указаны в техлисте модели. Запросите его — пришлём полные данные в метрике и дюймах.
Не уверены, что это нужная модель?
Пришлите материал и размеры — подтвердим спецификацию, оснастку и загрузку контейнера.
Запросить цену
