


사양
HTK-TUP-2020 · HTK-TUP-2030 · HTK-TUP-2040 · HTK-TUP-2050 · HTK-TUP-2218
| 모델 / 품번 | HTK-TUP-2020 | HTK-TUP-2030 | HTK-TUP-2040 | HTK-TUP-2050 | HTK-TUP-2218 |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Motor | 1,5kW | 2,2kW | 2,2kW | 3,0kW | 3,0kW |
| Lixa Sand Belt Size | 200 x 1520mm | 300 x 2230mm | 400 x 2630mm | 500 x 2830mm | 180 x 6800mm |
| Net Weight | 50kg | 80kg | 110kg | 130kg | 300kg |
| Lixamento Max. Sanding Width | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | – |
| Airbag Size of Airbag | ø100 x 200mm | ø100 x 200mm | ø100 x 200mm | ø100 x 20 mm | – |
| Spindle Speed | 1500rpm | 1324rpm | 1600rpm | 1600rpm | – |
| Lifting Stroke of Table | – | – | – | – | 0-750mm |
| Sand Roller Speed | – | – | – | – | 1420rpm |
| Lifting Motor | – | – | – | – | 0,75kW |
| Dust Collector | – | – | – | – | 1,1kW |
| Overall Dimensions | – | – | – | – | 3860 x 1530 x 1430mm |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
