



사양
HTK-PCO-1302
| 모델 / 품번 | HTK-PCO-1302 |
|---|---|
| Espigo Max. Tenon Width | 100mm |
| Espigo Max. Tenon Thickness | 25mm |
| Espigo Max. Tenon Depth | 40mm |
| Spindle Diameter | ø30mm |
| Spindle Speed | 7800rpm |
| Main Motor Power | 2,2kW |
| Table Forward Tilt Angle | 20° |
| Table Left/Right Tilt Angle | ±15° |
| Air Source Pressure | 0,6MPa |
| Overall Dimensions | 1600 x 1300 x 1350mm |
| Net Weight | 1250kg |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
