

사양
| 모델 / 품번 | HTK-PLD-1025Z | HTK-PLD-102Z | HTK-PLD-103Z | HTK-PLD-104Z |
|---|---|---|---|---|
| 최대 대패 폭 | 250 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| 스핀들 속도 | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 7000 rpm |
| 모터 출력 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4.0 kW |
| 순중량 | 200 kg | 184 kg | 220 kg | 280 kg |
| 최대 대패 두께 | – | 160 mm | – | – |
| 최소 대패 두께 | – | 3 mm | – | – |
| 최대 대패 깊이 | – | 3 mm | – | – |
| 최소 대패 길이 | – | 180 mm | – | – |
| 공급 속도 | – | 7 / 8 / 10 m/min | – | – |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
