

Desengrossadeiras · PLD-1025Z
4 modelos · HTK-PLD-1025Z · HTK-PLD-102Z · HTK-PLD-103Z …
- Projetada para — plaina, moldagem, lixamento, prensagem e acabamento em marcenaria e móveis
- Ferramentas — medidas de lâminas e facas adequadas ao seu material
- Envio — dados de carregamento do contêiner antes do pedido
12
Garantia de 12 mesesEstrutura e cabeçote cobertos, peças disponíveis
24h
Resposta em um dia útilEnvie fotos ou vídeo e diagnosticamos com você
Especificações
| Modelo / N.º de referência | HTK-PLD-1025Z | HTK-PLD-102Z | HTK-PLD-103Z | HTK-PLD-104Z |
|---|---|---|---|---|
| Largura de plaina máx. | 250 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Rotação do eixo | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 7000 rpm |
| Potência do motor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4.0 kW |
| Peso líquido | 200 kg | 184 kg | 220 kg | 280 kg |
| Espessura de plaina máx. | – | 160 mm | – | – |
| Espessura mín. de plaina | – | 3 mm | – | – |
| Profundidade de plaina máx. | – | 3 mm | – | – |
| Comprimento mín. de plaina | – | 180 mm | – | – |
| Velocidade de alimentação | – | 7 / 8 / 10 m/min | – | – |
As especificações são publicadas na ficha técnica do modelo. Solicite e enviaremos todos os dados em unidades métricas e imperiais.
Não sabe se é o modelo certo?
Envie seu material e medidas — confirmaremos a especificação, a ferramenta e o carregamento do contêiner.
Solicitar orçamento
