




Coladeiras automáticas
7 modelos · HTK-CBD-1063M · HTK-CBD-453 · HTK-CBD-463 …
- Projetada para — colagem contínua de alto volume com refilo, raspagem e polimento em uma passagem
- Espessura do painel — 50–60 mm
- Velocidade de avanço — 15–21 m/min
- Potência de acionamento — 4.5–15 kW
- Sistema de cola compatível com PUR: junta quase invisível, resistente ao calor e à humidade
- Cuba de cola hot-melt EVA: baixo custo de operação e manutenção simples
12
Garantia de 12 mesesEstrutura e cabeçote cobertos, peças disponíveis
24h
Resposta em um dia útilEnvie fotos ou vídeo e diagnosticamos com você
Especificações
HTK-CBD-1063M · HTK-CBD-453 · HTK-CBD-463 · HTK-CBD-663 · HTK-CBD-863 · HTK-CBD-863M · HTK-CBD-963
| Modelo / N.º de referência | HTK-CBD-1063M | HTK-CBD-453 | HTK-CBD-463 | HTK-CBD-663 | HTK-CBD-863 | HTK-CBD-863M | HTK-CBD-963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de trabalho | Working units: non-stick, shaper, gluing, end trimming, trimming, scraping, polishing | 4 units: gluing, end trimming, fine trimming, polishing | 4 units: gluing, end trimming, fine trimming, polishing | 5 units: gluing, double end trimming, fine trimming, scraping, polishing | Working units: non-stick, shaper, gluing, end trimming, trimming, scraping, polishing | Working units: non-stick, shaper, gluing, end trimming, trimming, scraping, polishing | 8 units: gluing, double end trimming, rough and fine trimming, fine scraping, spray unit, polishing 1 and 2 |
| Tipo de borda | polimento 0.45–3.0 mm | 0.45–1.0 mm | 0.45–2.0 mm | 0.45–3.0 mm | 0.45–3.0 mm | 0.45–3.0 mm | 0.45–3.0 mm |
| Altura do painel | 10–60 mm | 10–50 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm |
| Largura mín. do painel | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 40 mm (V1) / 35 mm (V2) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) |
| Comprimento mín. do painel | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
| Velocidade da esteira | 15, 18 & 21 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15, 18 & 21 m/min | 15, 18 & 21 m/min | 15, 18 & 21 m/min |
| Cuba de cola (troca rápida) | Hybrid upper pot, EVA / PO | EVA hot-melt / PO | EVA hot-melt / PO | EVA hot-melt / PO / PUR | Hybrid upper pot, EVA / PO | Hybrid upper pot, EVA / PO | Hybrid upper pot, EVA / PO |
| Painel de controle | Front touchscreen | with digital readout | with articulated arm | with digital readout | Front touchscreen (V1/V2) | Front touchscreen | Front touchscreen |
| Boca de aspiração | 4 × 4" (100 mm) | 1 × 4" (100 mm) | 1 × 4" (100 mm) | 2 × 4" (100 mm) | 4 × 4" (100 mm) | 4 × 4" (100 mm) | 4 × 4" (100 mm) |
| Potência de acionamento | 15.0 kW · three-phase 220/380 V | 4.5 kW · single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 6.5 kW · single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 8.5 kW · single-phase 220 V or three-phase 220/380 V | 13.5 kW · three-phase 220/380 V | 15.0 kW · three-phase 220/380 V | 11.5 kW · three-phase 220/380 V |
As especificações são publicadas na ficha técnica do modelo. Solicite e enviaremos todos os dados em unidades métricas e imperiais.
Não sabe se é o modelo certo?
Envie seu material e medidas — confirmaremos a especificação, a ferramenta e o carregamento do contêiner.
Solicitar orçamento
