


HTK-MB104 · HTK-MB105 · HTK-MB106 · HTK-MB107
6 موديل · HTK-PLD-104 · HTK-PLD-105 · HTK-PLD-106 …
- مصممة لـ — planers, moulders, sanders, presses and finishing
- العدة — مقاسات الشفرات والسكاكين مطابقة لمادتك
- الوحدات — الأبعاد المترية والإنجليزية في نفس الورقة
- الشحن — بيانات تحميل الحاوية قبل الطلب
12
ضمان 12 شهرًاالهيكل والرأس مشمولان، القطع متوفرة
24h
الرد خلال يوم عمل واحدأرسل صورًا أو فيديو وسنشخّص معك
المواصفات
HTK-PLD-104 · HTK-PLD-105 · HTK-PLD-106 · HTK-PLD-107 · HTK-PLD-203A · HTK-PLD-204A
| الموديل / رقم الصنف | HTK-PLD-104 | HTK-PLD-105 | HTK-PLD-106 | HTK-PLD-107 | HTK-PLD-203A | HTK-PLD-204A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Planing Width | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 300mm | 400mm |
| Max. Planing Thickness | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | – | – |
| Mín. Min. Planing Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | – | – |
| Max. Planing Depth | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | – | – |
| Mín. Min. Planning Length | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 390mm | 390mm |
| Spindle Speed | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| Feeding Speed | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 6 / 10 m/min | 6 / 10 m/min |
| Motor Power | 2,2kW | 3,0kW | 3,0kW | 3,0kW | 5,5kW | 7,5kW |
| Net Weight | 170kg | 190kg | 220kg | 250kg | 510kg | 580kg |
| Planing Thickness | – | – | – | – | 8 —120mm | 8—120mm |
| Max. Top Cutter Planing Depth | – | – | – | – | 4mm | 4mm |
| Max. Bottom Cutter Planing Depth | – | – | – | – | 2mm | 2mm |
المواصفات منشورة في ورقة مواصفات الموديل. اطلبها وسنرسل البيانات الكاملة بالوحدات المترية والإنجليزية.
لست متأكدًا من أنه الموديل المناسب؟
أرسل لنا المادة والمقاسات وسنؤكد المواصفات والعدة وتحميل الحاوية.
اطلب عرض سعر
