


HTK-MB104 · HTK-MB105 · HTK-MB106 · HTK-MB107
6 Modelle · HTK-PLD-104 · HTK-PLD-105 · HTK-PLD-106 …
- Ausgelegt für — planers, moulders, sanders, presses and finishing
- Werkzeuge — Blatt- und Messergrößen passend zu Ihrem Material
- Einheiten — metrische und Zoll-Maße auf einem Blatt
- Versand — Containerbeladung vor der Bestellung
12
12 Monate GarantieRahmen und Kopf abgedeckt, Teile verfügbar
24h
Antwort innerhalb eines WerktagsSenden Sie Fotos oder Video, wir prüfen gemeinsam
Technische Daten
HTK-PLD-104 · HTK-PLD-105 · HTK-PLD-106 · HTK-PLD-107 · HTK-PLD-203A · HTK-PLD-204A
| Modell / Art.-Nr. | HTK-PLD-104 | HTK-PLD-105 | HTK-PLD-106 | HTK-PLD-107 | HTK-PLD-203A | HTK-PLD-204A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Planing Width | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 300mm | 400mm |
| Max. Planing Thickness | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | – | – |
| Mín. Min. Planing Thickness | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | – | – |
| Max. Planing Depth | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | – | – |
| Mín. Min. Planning Length | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 390mm | 390mm |
| Spindle Speed | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| Feeding Speed | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 11.5 m/min | 6 / 10 m/min | 6 / 10 m/min |
| Motor Power | 2,2kW | 3,0kW | 3,0kW | 3,0kW | 5,5kW | 7,5kW |
| Net Weight | 170kg | 190kg | 220kg | 250kg | 510kg | 580kg |
| Planing Thickness | – | – | – | – | 8 —120mm | 8—120mm |
| Max. Top Cutter Planing Depth | – | – | – | – | 4mm | 4mm |
| Max. Bottom Cutter Planing Depth | – | – | – | – | 2mm | 2mm |
Die Spezifikationen stehen im Datenblatt des Modells. Fordern Sie es an — wir senden alle Daten in metrischen und Zoll-Einheiten.
Nicht sicher, ob das das richtige Modell ist?
Senden Sie uns Material und Maße — wir bestätigen Spezifikation, Werkzeug und Containerbeladung.
Angebot anfordern
