





COLADEIRAS DE BORDAS AUTOMÁTICAS
7 Modelle · HTK-CBD-1063M · HTK-CBD-453 · HTK-CBD-463 …
- Ausgelegt für — manual, automatic, industrial and curved edge banders
- Werkzeuge — Blatt- und Messergrößen passend zu Ihrem Material
- Einheiten — metrische und Zoll-Maße auf einem Blatt
- Versand — Containerbeladung vor der Bestellung
12
12 Monate GarantieRahmen und Kopf abgedeckt, Teile verfügbar
24h
Antwort innerhalb eines WerktagsSenden Sie Fotos oder Video, wir prüfen gemeinsam
Technische Daten
HTK-CBD-1063M · HTK-CBD-453 · HTK-CBD-463 · HTK-CBD-663 · HTK-CBD-863 · HTK-CBD-863M · HTK-CBD-963
| Modell / Art.-Nr. | HTK-CBD-1063M | HTK-CBD-453 | HTK-CBD-463 | HTK-CBD-663 | HTK-CBD-863 | HTK-CBD-863M | HTK-CBD-963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Units | 9: antiaderente, tupia dupla, colagem, destopador duplo, refilo grosso e fino, arredondador de cantos, raspador fino, nebulizador e | 4: colagem, destopo, refilo fino, polimento | 4: colagem, destopo, refilo fino, polimento | 5: colagem, destopador duplo, refilo fino, raspador, polimento | 6: antiaderente, tupia, colagem, destopo, refilo, nebulizador e polimento | 8: antiaderente, tupia dupla, colagem, destopador duplo, refilo fino, raspador fino, nebulizador, polimento | 8: colagem, destopador duplo, refilo grosso e fino, raspador fino, nebulizador, polimento 1 e 2 |
| Edge Band Type | polimento 0,45–3,0 mm | 0,45–1,0 mm | 0,45–2,0 mm | 0,45–3,0 mm | 0,45–3,0 mm | 0,45–3,0 mm | 0,45–3,0 mm |
| Panel Height | 10–60 mm | 10–50 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm |
| Min. Panel Width | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 40 mm (V1) / 35 mm (V2) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) |
| Min. Panel Length | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
| Conveyor Speed | 15, 18 e 21 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15, 18 e 21 m/min | 15, 18 e 21 m/min | 15, 18 e 21 m/min |
| Glue Pot (quick change) | Híbrido superior EVA / PO | EVA (hotmelt) / PO | EVA (hotmelt) / PO | EVA (hotmelt) / PO / PUR | Híbrido superior EVA / PO | Híbrido superior EVA / PO | Híbrido superior EVA / PO |
| Control Panel | Touch frontal | Frontal c/ indicador digital | Touch c/ braço articulável | Touch frontal c/ indicador digital | Touch frontal (V1/V2) | Touch frontal | Touch frontal |
| Dust Outlet | 4x 4" (100 mm) | 1x 4" (100 mm) | 1x 4" (100 mm) | 2x 4" (100 mm) | 4x 4" (100 mm) | 4x 4" (100 mm) | 4x 4" (100 mm) |
| Drive Power | 15,0 kW · Trifásico 220/380 V | 4,5 kW · Mono 220 V ou Trif. 220/380 V | 6,5 kW · Mono 220 V ou Trif. 220/380 V | 8,5 kW · Mono 220 V ou Trif. 220/380 V | 13,5 kW · Trifásico 220/380 V | 15,0 kW · Trifásico 220/380 V | 11,5 kW · Trifásico 220/380 V |
Die Spezifikationen stehen im Datenblatt des Modells. Fordern Sie es an — wir senden alle Daten in metrischen und Zoll-Einheiten.
Sehen Sie sie in Aktion
3 videos
Nicht sicher, ob das das richtige Modell ist?
Senden Sie uns Material und Maße — wir bestätigen Spezifikation, Werkzeug und Containerbeladung.
Angebot anfordern
