





COLADEIRAS DE BORDAS AUTOMÁTICAS
7 개 모델 · HTK-CBD-1063M · HTK-CBD-453 · HTK-CBD-463 …
- 용도 — manual, automatic, industrial and curved edge banders
- 공구 — 소재에 맞춘 톱날 및 칼날 규격
- 단위 — 미터법과 인치법 치수를 한 문서에 제공
- 배송 — 주문 전 컨테이너 적재 데이터 제공
12
12개월 보증프레임 및 헤드 보증, 부품 공급 가능
24h
영업일 기준 1일 내 회신사진이나 영상을 보내주시면 함께 진단해 드립니다
사양
HTK-CBD-1063M · HTK-CBD-453 · HTK-CBD-463 · HTK-CBD-663 · HTK-CBD-863 · HTK-CBD-863M · HTK-CBD-963
| 모델 / 품번 | HTK-CBD-1063M | HTK-CBD-453 | HTK-CBD-463 | HTK-CBD-663 | HTK-CBD-863 | HTK-CBD-863M | HTK-CBD-963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Units | 9: antiaderente, tupia dupla, colagem, destopador duplo, refilo grosso e fino, arredondador de cantos, raspador fino, nebulizador e | 4: colagem, destopo, refilo fino, polimento | 4: colagem, destopo, refilo fino, polimento | 5: colagem, destopador duplo, refilo fino, raspador, polimento | 6: antiaderente, tupia, colagem, destopo, refilo, nebulizador e polimento | 8: antiaderente, tupia dupla, colagem, destopador duplo, refilo fino, raspador fino, nebulizador, polimento | 8: colagem, destopador duplo, refilo grosso e fino, raspador fino, nebulizador, polimento 1 e 2 |
| Edge Band Type | polimento 0,45–3,0 mm | 0,45–1,0 mm | 0,45–2,0 mm | 0,45–3,0 mm | 0,45–3,0 mm | 0,45–3,0 mm | 0,45–3,0 mm |
| Panel Height | 10–60 mm | 10–50 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm | 10–60 mm |
| Min. Panel Width | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) | 40 mm (V1) / 35 mm (V2) | 30 mm (ripados) | 30 mm (ripados) |
| Min. Panel Length | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
| Conveyor Speed | 15, 18 e 21 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15, 18 e 21 m/min | 15, 18 e 21 m/min | 15, 18 e 21 m/min |
| Glue Pot (quick change) | Híbrido superior EVA / PO | EVA (hotmelt) / PO | EVA (hotmelt) / PO | EVA (hotmelt) / PO / PUR | Híbrido superior EVA / PO | Híbrido superior EVA / PO | Híbrido superior EVA / PO |
| Control Panel | Touch frontal | Frontal c/ indicador digital | Touch c/ braço articulável | Touch frontal c/ indicador digital | Touch frontal (V1/V2) | Touch frontal | Touch frontal |
| Dust Outlet | 4x 4" (100 mm) | 1x 4" (100 mm) | 1x 4" (100 mm) | 2x 4" (100 mm) | 4x 4" (100 mm) | 4x 4" (100 mm) | 4x 4" (100 mm) |
| Drive Power | 15,0 kW · Trifásico 220/380 V | 4,5 kW · Mono 220 V ou Trif. 220/380 V | 6,5 kW · Mono 220 V ou Trif. 220/380 V | 8,5 kW · Mono 220 V ou Trif. 220/380 V | 13,5 kW · Trifásico 220/380 V | 15,0 kW · Trifásico 220/380 V | 11,5 kW · Trifásico 220/380 V |
사양은 모델 사양서에 기재되어 있습니다. 요청하시면 미터법과 인치법 전체 데이터를 보내드립니다.
작동 영상 보기
3 videos
