

Découpeuses laser de tubes
3 modèles · TLC-6015ML · TLC-6015SA · HTK-LIX-1
- Conçue pour — découpe, pliage et usinage de profilés, tubes et structures métalliques
- Vitesse de coupe — 150 rpm
- Type / puissance laser — 1500 W
- Capacité de coupe — 16 mm
12
Garantie 12 moisChâssis et tête couverts, pièces disponibles
24h
Réponse sous un jour ouvréEnvoyez photos ou vidéo, nous diagnostiquons avec vous
Spécifications
TLC-6015ML · TLC-6015SA · HTK-LIX-1
| Modèle / Réf. | TLC-6015ML | TLC-6015SA | HTK-LIX-1 |
|---|---|---|---|
| Type / puissance laser | 1500 W | 1500 W | Raycus fibre laser |
| Capacité de coupe | 16 mm | 16 mm | Brass 3 / Aluminium 4 / Stainless 8 / Carbon steel 16 mm |
| Vitesse de coupe | 150 rpm | 150 rpm | – |
| Bar Loading | – | – | Manual — 1 bar at a time |
| Tube Types (Length 1000–6500 mm) | – | – | Ø 15— 120 mm / 15 × 15 - 120 × 120 mm |
| Commande par tête | – | – | Automatic |
| Vitesse de coupe / déplacement | – | – | Spindle 150 rpm / traverse |
| Dimensions (L × l × H) | – | – | Length 8500 x Width 4200 x Height 2020 mm (4200kgs) L.8500 xW.4200 x H.2020 mm |
| Puissance d’entraînement | – | – | (4200 kg) three-phase 380 V (optional 220 V w/ transformer) |
| Semi-Automatic Loading | – | – | Automatic |
Les spécifications figurent sur la fiche technique du modèle. Demandez-la et nous vous enverrons toutes les données en unités métriques et impériales.
Pas sûr que ce soit le bon modèle ?
Envoyez-nous votre matériau et vos dimensions — nous confirmerons la spécification, l'outillage et le chargement.
Demander un devis
