

Cortadoras a laser de tubos
3 modelos · TLC-6015ML · TLC-6015SA · HTK-LIX-1
- Projetada para — corte, dobra e usinagem de perfis, tubos e estruturas metálicas
- Velocidade de corte — 150 rpm
- Tipo / potência do laser — 1500 W
- Capacidade de corte — 16 mm
12
Garantia de 12 mesesEstrutura e cabeçote cobertos, peças disponíveis
24h
Resposta em um dia útilEnvie fotos ou vídeo e diagnosticamos com você
Especificações
TLC-6015ML · TLC-6015SA · HTK-LIX-1
| Modelo / N.º de referência | TLC-6015ML | TLC-6015SA | HTK-LIX-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo / potência do laser | 1500 W | 1500 W | Raycus fibre laser |
| Capacidade de corte | 16 mm | 16 mm | Brass 3 / Aluminium 4 / Stainless 8 / Carbon steel 16 mm |
| Velocidade de corte | 150 rpm | 150 rpm | – |
| Bar Loading | – | – | Manual — 1 bar at a time |
| Tube Types (Length 1000–6500 mm) | – | – | Ø 15— 120 mm / 15 × 15 - 120 × 120 mm |
| Controle por cabeçote | – | – | Automatic |
| Velocidade de corte / deslocamento | – | – | Spindle 150 rpm / traverse |
| Dimensões (C × L × A) | – | – | Length 8500 x Width 4200 x Height 2020 mm (4200kgs) L.8500 xW.4200 x H.2020 mm |
| Potência de acionamento | – | – | (4200 kg) three-phase 380 V (optional 220 V w/ transformer) |
| Semi-Automatic Loading | – | – | Automatic |
As especificações são publicadas na ficha técnica do modelo. Solicite e enviaremos todos os dados em unidades métricas e imperiais.
Não sabe se é o modelo certo?
Envie seu material e medidas — confirmaremos a especificação, a ferramenta e o carregamento do contêiner.
Solicitar orçamento
